AptarGroup Inc.
[WKN: 886413 | ISIN: US0383361039]
Aktienkurse
154,950€ 0,29%
Echtzeit-Aktienkurs AptarGroup Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AptarGroup Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AptarGroup Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,49 Mrd. 374,83 Mio. 284,49 Mio. 4,25 1,02% 36,48 2,93
2022 [USD] 3,32 Mrd. 334,70 Mio. 239,29 Mio. 3,59 0,98% 43,16 3,04
2021 [USD] 3,23 Mrd. 321,66 Mio. 244,10 Mio. 3,60 0,97% 43,04 3,14
2020 [USD] 2,93 Mrd. 301,16 Mio. 214,04 Mio. 3,21 0,93% 48,24 3,44
2019 [USD] 2,86 Mrd. 342,07 Mio. 242,20 Mio. 3,66 0,92% 42,32 3,46
2018 [USD] 2,76 Mrd. 266,02 Mio. 194,75 Mio. 3,00 0,85% 51,68 3,53
2017 [USD] 2,47 Mrd. 294,83 Mio. 220,03 Mio. 3,41 0,83% 45,44 3,88
2016 [USD] 2,33 Mrd. 280,50 Mio. 205,59 Mio. 3,17 0,79% 48,88 4,13
2015 [USD] 2,32 Mrd. 294,57 Mio. 199,35 Mio. 3,09 0,74% 50,15 4,18
2014 [USD] 2,60 Mrd. 286,30 Mio. 191,66 Mio. 2,85 0,70% 54,37 3,69
2013 [USD] 2,52 Mrd. 264,38 Mio. 171,99 Mio. 2,52 0,65% 61,49 4,02
2012 [USD] 2,33 Mrd. 241,37 Mio. 162,61 Mio. 2,38 0,57% 65,11 4,38
2011 [USD] 2,34 Mrd. 274,94 Mio. 183,68 Mio. 2,65 0,52% 58,47 4,37
2010 [USD] 2,08 Mrd. 254,39 Mio. 173,48 Mio. 2,48 0,43% 62,48 4,98
2009 [USD] 1,84 Mrd. 184,06 Mio. 124,62 Mio. 1,79 0,39% 86,56 5,66
2008 [USD] 2,07 Mrd. 220,97 Mio. 153,50 Mio. 2,18 0,36% 71,08 5,06
2007 [USD] 1,89 Mrd. 199,96 Mio. 141,74 Mio. 1,98 0,32% 78,26 5,58
2006 [USD] 1,60 Mrd. 148,39 Mio. 102,90 Mio. 1,44 0,27% 107,98 6,70
2005 [USD] 1,38 Mrd. 141,61 Mio. 100,03 Mio. 1,39 0,23% 111,88 7,84
2004 [USD] 1,30 Mrd. 137,56 Mio. 93,29 Mio. 1,26 0,14% 123,47 8,51
2003 [USD] 1,11 Mrd. 117,52 Mio. 79,68 Mio. 1,08 0,08% 143,47 10,09
2002 [USD] 926,69 Mio. 98,19 Mio. 66,65 Mio. 0,91 0,08% 170,27 12,01
2001 [USD] 891,99 Mio. 88,92 Mio. 58,91 Mio. 0,81 0,07% 192,48 12,44
2000 [USD] 883,48 Mio. 98,68 Mio. 64,67 Mio. 0,89 0,06% 174,30 12,49
1999 [USD] 834,32 Mio. 91,94 Mio. 58,71 Mio. 0,80 0,06% 194,91 13,47
1998 [USD] 713,51 Mio. 99,58 Mio. 60,82 Mio. 0,83 0,05% 187,82 15,68
1997 [USD] 655,39 Mio. 78,88 Mio. 46,53 Mio. 0,64 0,05% 242,87 17,02
1996 [USD] 615,81 Mio. 60,50 Mio. 37,55 Mio. 0,52 0,05% 296,84 18,02
1995 [USD] 557,46 Mio. 57,69 Mio. 35,71 Mio. 0,50 0,04% 311,14 19,90
1994 [USD] 474,27 Mio. 41,21 Mio. 27,26 Mio. 0,41 0,04% 376,09 23,39
1993 [USD] 411,53 Mio. 34,70 Mio. 21,56 Mio. 0,34 0,02% 462,54 24,25
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.