LISI S.A.
[WKN: 877300 | ISIN: FR0000050353]
Aktienkurse
21,850€ 0,23%
Echtzeit-Aktienkurs LISI S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LISI S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LISI S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LISI S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,63 Mrd. 60,75 Mio. 37,53 Mio. 0,83 1,42% 26,48 0,61
2022 [EUR] 1,43 Mrd. 77,28 Mio. 56,96 Mio. 1,08 0,69% 20,31 0,81
2021 [EUR] 1,16 Mrd. 60,63 Mio. 44,05 Mio. 0,83 1,33% 26,26 0,99
2020 [EUR] 1,23 Mrd. -44,87 Mio. -37,32 Mio. -0,71 0,64% - 0,94
2019 [EUR] 1,73 Mrd. 101,73 Mio. 69,77 Mio. 1,31 - 16,67 0,67
2018 [EUR] 1,65 Mrd. 130,63 Mio. 92,07 Mio. 1,73 2,01% 12,62 0,71
2017 [EUR] 1,64 Mrd. 146,13 Mio. 107,97 Mio. 2,04 2,20% 10,71 0,71
2016 [EUR] 1,57 Mrd. 160,83 Mio. 107,01 Mio. 2,02 2,06% 10,82 0,74
2015 [EUR] 1,46 Mrd. 124,67 Mio. 81,76 Mio. 1,55 1,78% 14,10 0,79
2014 [EUR] 1,31 Mrd. 124,04 Mio. 81,39 Mio. 1,55 1,69% 14,10 0,88
2013 [EUR] 1,15 Mrd. 111,32 Mio. 74,64 Mio. 1,42 1,56% 15,34 1,00
2012 [EUR] 1,08 Mrd. 88,83 Mio. 57,29 Mio. 1,09 1,28% 19,97 1,06
2011 [EUR] 925,10 Mio. 81,54 Mio. 57,42 Mio. 1,11 1,19% 19,76 1,23
2010 [EUR] 776,69 Mio. 47,47 Mio. 32,92 Mio. 0,64 0,96% 34,25 1,45
2009 [EUR] 695,07 Mio. 16,94 Mio. 9,42 Mio. 0,18 0,64% 118,75 1,62
2008 [EUR] 844,25 Mio. 87,82 Mio. 56,23 Mio. 1,08 1,10% 20,21 1,33
2007 [EUR] 815,96 Mio. 98,36 Mio. 67,55 Mio. 1,32 1,37% 16,55 1,41
2006 [EUR] 739,73 Mio. 76,49 Mio. 47,99 Mio. 0,99 1,19% 22,16 1,47
2005 [EUR] 617,60 Mio. 54,62 Mio. 35,57 Mio. 0,74 0,99% 29,53 1,70
2004 [EUR] 540,97 Mio. 41,27 Mio. 24,43 Mio. 0,49 0,82% 44,23 1,94
2003 [EUR] 506,00 Mio. 35,40 Mio. 21,00 Mio. 0,43 0,73% 51,29 2,06
2002 [EUR] 517,66 Mio. 21,38 Mio. 12,38 Mio. 0,26 0,57% 84,04 2,03
2001 [EUR] 559,61 Mio. 41,35 Mio. 26,15 Mio. 0,52 0,57% 42,02 1,87
2000 [EUR] 540,93 Mio. 49,47 Mio. 31,82 Mio. 0,65 0,56% 33,67 1,93
1999 [EUR] 462,12 Mio. 44,29 Mio. 23,21 Mio. 0,47 0,56% 46,10 2,28
1998 [EUR] 461,90 Mio. 66,19 Mio. 37,49 Mio. 0,77 0,56% 28,30 2,30
1997 [EUR] 385,42 Mio. 39,29 Mio. 24,19 Mio. 0,50 0,45% 43,79 2,75
1996 [EUR] 324,87 Mio. 26,18 Mio. 15,85 Mio. 0,33 0,33% 66,82 3,26
1995 [EUR] 278,19 Mio. 28,22 Mio. 15,65 Mio. 0,32 0,33% 67,65 3,81
1994 [EUR] 220,80 Mio. 16,39 Mio. 9,72 Mio. 0,20 0,25% 109,25 4,79
1993 [EUR] 202,00 Mio. -3,13 Mio. -3,09 Mio. -0,06 0,10% - 5,19
1992 [EUR] 228,46 Mio. 6,63 Mio. 4,06 Mio. 0,08 0,14% 260,12 4,64
1991 [EUR] 226,56 Mio. 16,95 Mio. 10,74 Mio. 0,22 0,20% 98,42 4,68
1990 [EUR] 199,39 Mio. 19,94 Mio. 12,28 Mio. 0,28 0,14% 78,04 4,81
1989 [EUR] 183,90 Mio. 20,90 Mio. 11,65 Mio. 0,27 0,14% 82,45 5,22
1988 [EUR] 162,11 Mio. 13,56 Mio. 7,52 Mio. 0,34 - 63,70 5,92
1987 [EUR] 139,87 Mio. 17,72 Mio. 12,04 Mio. 0,55 - 39,87 3,43
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.