8,980€
-3,54%
Echtzeit-Aktienkurs Baywa AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Baywa AG Aktie
Börsenkurse Baywa AG
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,990€ | -3,95% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,980€ | -3,44% |
Bats EU | - | - | - | - | 37,155€ | -0,40% |
Xetra | - | - | - | - | 8,995€ | -4,51% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,980€ | -3,54% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,985€ | -3,70% |
Tradegate | - | - | - | - | 8,970€ | -5,58% |
gettex | - | - | - | - | 8,995€ | -3,38% |
Fundamentaldaten der Baywa AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 23,95 Mrd. | -49,20 Mio. | -98,10 Mio. | -2,74 | - | - | 0,01 |
2022 [EUR] | 27,06 Mrd. | 305,10 Mio. | 168,10 Mio. | 4,72 | 12,25% | 1,90 | 0,01 |
2021 [EUR] | 19,84 Mrd. | 170,90 Mio. | 70,60 Mio. | 2,00 | 11,69% | 4,50 | 0,02 |
2020 [EUR] | 17,16 Mrd. | 114,50 Mio. | 36,60 Mio. | 1,04 | 11,14% | 8,66 | 0,02 |
2019 [EUR] | 17,06 Mrd. | 68,00 Mio. | 36,70 Mio. | 1,04 | 10,58% | 8,60 | 0,02 |
2018 [EUR] | 16,63 Mrd. | 83,60 Mio. | 32,30 Mio. | 0,92 | 10,02% | 9,74 | 0,02 |
2017 [EUR] | 16,06 Mrd. | 99,89 Mio. | 39,35 Mio. | 1,13 | 10,02% | 7,95 | 0,02 |
2016 [EUR] | 15,41 Mrd. | 50,71 Mio. | 31,13 Mio. | 0,90 | 9,47% | 9,98 | 0,02 |
2015 [EUR] | 14,93 Mrd. | 84,77 Mio. | 48,20 Mio. | 1,39 | 9,47% | 6,46 | 0,02 |
2014 [EUR] | 15,20 Mrd. | 83,84 Mio. | 70,19 Mio. | 2,03 | 8,91% | 4,42 | 0,02 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Baywa AG Aktie
BayWa AG ist ein Handels- und Logistikdienstleistungsunternehmen, das in folgenden Segmenten tätig ist: Erneuerbare Energien, Energie, Cefetra-Gruppe, Agrarhandel und -dienstleistungen, Landtechnik, Globale Produkte und Baustoffe sowie Innovation und Digitalisierung. Das Segment Erneuerbare Energien, das den größten Teil des Umsatzes generiert, ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Projekte, Betrieb und Lösungen. Der Kernmarkt der Gruppe liegt in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.