45,050€
0,33%
Echtzeit-Aktienkurs DMG Mori AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DMG Mori AG Aktie
Börsenkurse DMG Mori AG
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 45,050€ | 0,00% |
gettex | - | - | - | - | 45,050€ | 0,22% |
Bats EU | - | - | - | - | 56,400€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 45,000€ | 0,45% |
Xetra | - | - | - | - | 45,050€ | 0,33% |
Tradegate | - | - | - | - | 45,050€ | 0,22% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 45,050€ | 0,33% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 45,050€ | 0,22% |
Fundamentaldaten der DMG Mori AG Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 2,50 Mrd. | 227,41 Mio. | 153,41 Mio. | 1,95 | 2,29% | 23,15 | 1,42 |
2022 [EUR] | 2,37 Mrd. | 215,87 Mio. | 145,18 Mio. | 1,84 | 2,29% | 24,46 | 1,50 |
2021 [EUR] | 2,05 Mrd. | 121,36 Mio. | 84,17 Mio. | 1,07 | 2,29% | 42,18 | 1,73 |
2020 [EUR] | 1,83 Mrd. | 72,80 Mio. | 51,89 Mio. | 0,66 | 2,29% | 68,47 | 1,94 |
2019 [EUR] | 2,70 Mrd. | 216,62 Mio. | 151,87 Mio. | 1,93 | 2,29% | 23,38 | 1,31 |
2018 [EUR] | 2,66 Mrd. | 211,40 Mio. | 148,26 Mio. | 1,88 | 2,29% | 23,95 | 1,34 |
2017 [EUR] | 2,35 Mrd. | 174,90 Mio. | 117,44 Mio. | 1,49 | 2,29% | 30,23 | 1,51 |
2016 [EUR] | 2,27 Mrd. | 93,44 Mio. | 44,82 Mio. | 0,57 | 2,29% | 79,04 | 1,57 |
2015 [EUR] | 2,30 Mrd. | 216,62 Mio. | 149,40 Mio. | 1,90 | 1,33% | 23,71 | 1,54 |
2014 [EUR] | 2,23 Mrd. | 174,74 Mio. | 110,58 Mio. | 1,41 | 1,22% | 31,95 | 1,59 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DMG Mori AG Aktie
Die DMG Mori AG ist ein Hersteller von zerspanenden Werkzeugmaschinen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Werkzeugmaschinen, Industriedienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen. Das Werkzeugmaschinensegment umfasst Dreh- und Fräsunternehmen, die Dreh- und Fräsmaschinen, Technologien und Softwarelösungen herstellen. Industrielle Lösungen decken den gesamten Lebenszyklus der Maschine ab. Die Endmärkte sind Deutschland und der Rest Europas. Das Unternehmen befindet sich größtenteils im Besitz der DMG Mori Company und erzielt den maximalen Umsatz aus dem Segment Unternehmensdienstleistungen.