2,140$
6,47%
Echtzeit-Aktienkurs EBANG INTL HLDGS (NEW) A
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der EBANG INTL HLDGS (NEW) A Aktie
Börsenkurse EBANG INTL HLDGS (NEW) A
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,710€ | -2,84% |
| gettex | - | - | - | - | 1,760€ | -0,28% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 2,140$ | 6,47% |
Fundamentaldaten der EBANG INTL HLDGS (NEW) A Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 6,54 Mio. | -14,49 Mio. | -14,09 Mio. | -2,24 | - | - | 2,06 |
| 2024 [USD] | 5,87 Mio. | -20,91 Mio. | -20,25 Mio. | -3,22 | - | - | 2,29 |
| 2023 [USD] | 4,86 Mio. | -39,07 Mio. | -36,77 Mio. | -5,86 | - | - | 2,77 |
| 2022 [USD] | 32,33 Mio. | -45,83 Mio. | -43,89 Mio. | -7,03 | - | - | 0,41 |
| 2021 [USD] | 51,45 Mio. | 2,39 Mio. | 4,43 Mio. | 0,75 | - | 2,86 | 0,26 |
| 2020 [USD] | 19,00 Mio. | -22,86 Mio. | -30,68 Mio. | -7,55 | - | - | 0,51 |
| 2019 [USD] | 109,06 Mio. | -40,67 Mio. | -42,40 Mio. | -8,38 | - | - | 0,10 |
| 2018 [USD] | 319,04 Mio. | -10,91 Mio. | -12,31 Mio. | -2,43 | - | - | 0,03 |
| 2017 [USD] | 147,62 Mio. | 65,17 Mio. | 55,91 Mio. | 0,00 | - | - | - |
| 2016 [USD] | 18,91 Mio. | 1,67 Mio. | 1,87 Mio. | 0,00 | - | - | - |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |