Fundamental Global Inc
[WKN: A2QLCG | ISIN: US30329Y3045]
Aktienkurse
3,570$ -21,28%
Echtzeit-Aktienkurs Fundamental Global Inc
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Fundamental Global Inc Aktie

Fundamental Global Inc Chart

Charttool öffnen

Fundamentaldaten der Fundamental Global Inc Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2024 [USD] 28,64 Mio. -11,70 Mio. -1,16 Mio. -2,43 - - 0,16
2023 [USD] 23,71 Mio. 3,85 Mio. 3,85 Mio. 5,15 - 0,69 0,06
2022 [USD] 12,48 Mio. 1,09 Mio. 1,09 Mio. -2,18 - - 0,11
2021 [USD] 4,15 Mio. -7,33 Mio. -8,66 Mio. -49,64 - - 0,22
2020 [USD] -17,16 Mio. -23,12 Mio. -22,46 Mio. -101,24 - - -
2019 [USD] 5,60 Mio. 3,12 Mio. -6,76 Mio. -33,04 - - 0,16
2018 [USD] 58,22 Mio. 0,29 Mio. 0,80 Mio. -1,24 - - 0,02
2017 [USD] 38,15 Mio. 1,49 Mio. 0,29 Mio. 1,20 - 2,97 0,02
2016 [USD] 32,26 Mio. 0,12 Mio. 0,01 Mio. 0,04 - 81,14 0,03
2015 [USD] 27,13 Mio. -2,34 Mio. -1,67 Mio. -6,49 - - 0,03
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen

Profil der Fundamental Global Inc Aktie

Fundamental Global, Inc. engages in the provision of reinsurance, asset management and merchant banking services. The company was founded in October 2012 and is headquartered in Mooresville, NC.