1,135$
-2,99%
Echtzeit-Aktienkurs Intrusion Inc
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Intrusion Inc Aktie
Fundamentaldaten der Intrusion Inc Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [USD] | 5,77 Mio. | -7,79 Mio. | -7,79 Mio. | -1,48 | - | - | 3,07 |
| 2023 [USD] | 5,61 Mio. | -13,89 Mio. | -13,89 Mio. | -11,46 | - | - | 0,36 |
| 2022 [USD] | 7,53 Mio. | -16,23 Mio. | -16,23 Mio. | -16,40 | - | - | 0,16 |
| 2021 [USD] | 7,28 Mio. | -18,80 Mio. | -18,80 Mio. | -20,90 | - | - | 0,15 |
| 2020 [USD] | 6,62 Mio. | -6,52 Mio. | -6,52 Mio. | -8,99 | - | - | 0,15 |
| 2019 [USD] | 13,64 Mio. | 4,47 Mio. | 4,47 Mio. | 5,64 | - | 0,20 | 0,06 |
| 2018 [USD] | 10,28 Mio. | 2,29 Mio. | 2,29 Mio. | 2,85 | - | 0,40 | 0,07 |
| 2017 [USD] | 6,86 Mio. | -0,03 Mio. | -0,03 Mio. | -0,26 | - | - | 0,11 |
| 2016 [USD] | 6,10 Mio. | -1,55 Mio. | -1,55 Mio. | -2,60 | - | - | 0,12 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Intrusion Inc Aktie
Intrusion, Inc. is a cybersecurity company, which offers customers access to its exclusive threat intelligence database containing the historical data, known associations, and reputational behavior of Internet Protocol addresses. Its solutions include INTRUSION Shield, INTRUSION TraceCop, and INTRUSION Savant. The company was founded by T. Joe Head and G. Ward Paxton in September 1983 and is headquartered in Plano, TX.