0,748€
6,03%
Echtzeit-Aktienkurs Strix Group PLC
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Strix Group PLC Aktie
Börsenkurse Strix Group PLC
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,748€ | 6,03% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,743€ | 1,02% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,742€ | 3,78% |
Pfund Indikation | - | - | - | - | £0,625 | 0,92% |
Fundamentaldaten der Strix Group PLC Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [GBP] | 144,59 Mio. | 17,62 Mio. | 16,20 Mio. | 0,07 | - | 10,10 | 1,19 |
2022 [GBP] | 106,92 Mio. | 16,07 Mio. | 16,79 Mio. | 0,08 | 8,03% | 9,34 | 1,53 |
2021 [GBP] | 119,41 Mio. | 21,56 Mio. | 20,60 Mio. | 0,10 | 11,17% | 7,48 | 1,29 |
2020 [GBP] | 95,31 Mio. | 25,39 Mio. | 24,05 Mio. | 0,12 | 10,50% | 6,13 | 1,61 |
2019 [GBP] | 96,88 Mio. | 22,88 Mio. | 21,54 Mio. | 0,11 | 10,30% | 6,62 | 1,47 |
2018 [GBP] | 93,77 Mio. | 24,13 Mio. | 23,19 Mio. | 0,12 | 9,36% | 6,13 | 1,51 |
2017 [GBP] | 91,26 Mio. | 25,42 Mio. | 24,63 Mio. | 0,13 | 3,88% | 5,75 | 1,56 |
2016 [GBP] | 88,65 Mio. | 24,14 Mio. | 22,03 Mio. | 0,12 | - | 6,44 | 1,60 |
2015 [GBP] | 79,92 Mio. | 22,03 Mio. | 21,83 Mio. | 0,12 | - | 6,50 | 1,78 |
2014 [GBP] | 78,09 Mio. | 26,42 Mio. | 26,14 Mio. | 0,14 | - | 5,42 | 1,82 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Strix Group PLC Aktie
Strix Group Plc designs, manufactures, and supplies kettle safety controls and other components and devices involving water heating and temperature control, steam management and water filtration. The company was founded by Eric Taylor in 1951 and is headquartered in Ronaldsway, Isle of Man.