84,940€
-0,45%
Echtzeit-Aktienkurs Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Compagnie de Saint-Gobain S.A. Aktie
Börsenkurse Compagnie de Saint-Gobain S.A.
gettex | - | - | - | - | 85,050€ | -0,25% |
Tradegate | - | - | - | - | 85,090€ | -0,69% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 85,060€ | -0,40% |
Xetra | - | - | - | - | 85,160€ | -0,70% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 85,060€ | -0,36% |
Bats EU | - | - | - | - | 58,595€ | -1,25% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 84,940€ | -0,45% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 85,050€ | -0,78% |
Fundamentaldaten der Compagnie de Saint-Gobain S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 47,94 Mrd. | 3,73 Mrd. | 2,67 Mrd. | 5,26 | 2,47% | 16,15 | 0,88 |
2022 [EUR] | 51,20 Mrd. | 4,12 Mrd. | 3,00 Mrd. | 5,84 | 2,35% | 14,55 | 0,86 |
2021 [EUR] | 44,16 Mrd. | 3,48 Mrd. | 2,52 Mrd. | 4,79 | 1,92% | 17,73 | 1,00 |
2020 [EUR] | 38,13 Mrd. | 1000,00 Mio. | 456,00 Mio. | 0,85 | 1,57% | 99,93 | 1,18 |
2019 [EUR] | 42,57 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,59 | - | 32,74 | 1,08 |
2018 [EUR] | 41,77 Mrd. | 957,00 Mio. | 420,00 Mio. | 0,77 | 1,57% | 110,03 | 1,11 |
2017 [EUR] | 40,81 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,57 Mrd. | 2,84 | 1,53% | 29,87 | 1,15 |
2016 [EUR] | 39,09 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,31 Mrd. | 2,36 | 1,48% | 35,99 | 1,20 |
2015 [EUR] | 39,62 Mrd. | 622,00 Mio. | 1,30 Mrd. | 2,32 | 1,46% | 36,61 | 1,20 |
2014 [EUR] | 41,05 Mrd. | 1,47 Mrd. | 953,00 Mio. | 1,71 | 1,46% | 49,67 | 1,16 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Compagnie de Saint-Gobain S.A. Aktie
Compagnie Saint-Gobain ist ein Hersteller von Baumaterialien, die in erster Linie an die Bauindustrie geliefert werden. Die Firma bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Glasfenstern über Gipsprodukte bis hin zu Rohrleitungssystemen reicht, sowie ein Vertriebsgeschäft. Die Geschichte von Saint-Gobain reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, und die Spuren seiner Produkte sind an den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs sichtbar. Etwa zwei Drittel des Umsatzes werden in Europa erwirtschaftet, wobei Frankreich 25% des Gruppenumsatzes beiträgt.