Newcap Holding A/S
[WKN: 907249 | ISIN: DK0010212570]
Aktienkurse
0,025€ 26,25%
Echtzeit-Aktienkurs Newcap Holding A/S
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Newcap Holding A/S Aktie

Dividende in %

Dividende der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Newcap Holding A/S Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Newcap Holding A/S Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [DKK] - -0,75 Mio. -0,75 Mio. -0,01 - - -
2022 [DKK] - -7,45 Mio. -7,45 Mio. -0,06 - - -
2021 [DKK] - -4,54 Mio. -7,81 Mio. -0,06 - - -
2020 [DKK] - -16,98 Mio. -16,98 Mio. -0,14 - - -
2019 [DKK] - -47,13 Mio. -43,72 Mio. -0,35 - - -
2018 [DKK] - -28,75 Mio. -31,36 Mio. -0,25 - - -
2017 [DKK] 397,04 Mio. -51,76 Mio. -51,54 Mio. -0,41 - - 0,01
2016 [DKK] 446,32 Mio. 2,91 Mio. -4,82 Mio. -0,04 - - 0,01
2015 [DKK] 290,13 Mio. 3,33 Mio. 2,45 Mio. 0,02 - 1,26 0,01
2014 [DKK] 216,51 Mio. 3,74 Mio. 12,42 Mio. 0,10 - 0,25 0,01
2013 [DKK] 220,03 Mio. -18,44 Mio. -27,04 Mio. -0,23 - - 0,01
2012 [DKK] 173,82 Mio. -18,46 Mio. -7,31 Mio. -0,06 - - 0,02
2011 [DKK] 224,90 Mio. -23,95 Mio. -27,63 Mio. -0,23 - - 0,01
2010 [DKK] 222,42 Mio. -111,69 Mio. -111,26 Mio. -0,94 - - 0,01
2009 [DKK] 276,52 Mio. -1,39 Mrd. -1,41 Mrd. -12,21 - - 0,01
2008 [DKK] 472,04 Mio. -512,83 Mio. -418,98 Mio. -3,59 - - 0,01
2007 [DKK] 418,33 Mio. 102,26 Mio. 80,16 Mio. 0,77 - 0,03 0,01
2006 [DKK] 180,14 Mio. 58,74 Mio. 46,89 Mio. 0,77 - 0,03 0,01
2005 [DKK] 23,98 Mio. 2,92 Mio. 1,79 Mio. 0,07 - 0,36 0,03
2004 [DKK] 25,95 Mio. 1,12 Mio. -0,59 Mio. -0,03 - - 0,02
2003 [DKK] 58,53 Mio. 1,31 Mio. -0,98 Mio. -0,05 - - 0,01
2002 [DKK] 59,36 Mio. -113,49 Mio. -111,28 Mio. -5,48 - - 0,01
2001 [DKK] 152,99 Mio. -125,49 Mio. -116,05 Mio. -5,72 - - 0,00
2000 [DKK] 168,91 Mio. 31,65 Mio. 21,64 Mio. 1,07 - 0,02 0,00
1999 [DKK] 37,05 Mio. 2,10 Mio. 0,11 Mio. 0,01 - 4,21 0,01
1998 [DKK] 27,77 Mio. -2,60 Mio. -1,55 Mio. -0,12 - - 0,01
1997 [DKK] 23,30 Mio. -4,07 Mio. -4,99 Mio. -0,38 - - 0,01
1996 [DKK] 36,07 Mio. -19,78 Mio. -16,87 Mio. -1,28 - - 0,01
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.