International Flavors & Fragrances Inc.
[WKN: 853881 | ISIN: US4595061015]
Aktienkurse
91,035$ 0,25%
Echtzeit-Aktienkurs International Flavors & Fragrances Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur International Flavors & Fragrances Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der International Flavors & Fragrances Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 11,48 Mrd. -2,52 Mrd. -2,57 Mrd. - 3,56% - 2,02
2022 [USD] 12,44 Mrd. -1,63 Mrd. -1,87 Mrd. - 3,52% - 1,87
2021 [USD] 11,66 Mrd. 354,00 Mio. 268,00 Mio. - 3,43% - 1,99
2020 [USD] 5,08 Mrd. 441,37 Mio. 364,03 Mio. - 3,34% - 1,91
2019 [USD] 5,14 Mrd. 557,45 Mio. 452,78 Mio. - 3,25% - 1,89
2018 [USD] 3,98 Mrd. 447,76 Mio. 333,45 Mio. - 3,12% - 2,44
2017 [USD] 3,40 Mrd. 537,05 Mio. 294,67 Mio. - 2,92% - 2,11
2016 [USD] 3,12 Mrd. 523,72 Mio. 404,03 Mio. - 2,64% - 2,31
2015 [USD] 3,02 Mrd. 539,10 Mio. 417,25 Mio. - 2,26% - 2,41
2014 [USD] 3,09 Mrd. 549,06 Mio. 412,14 Mio. - 1,89% - 2,38
2013 [USD] 2,95 Mrd. 485,21 Mio. 351,24 Mio. - 1,60% - 2,51
2012 [USD] 2,82 Mrd. 443,42 Mio. 252,53 Mio. - 1,43% - 2,63
2011 [USD] 2,79 Mrd. 373,55 Mio. 265,17 Mio. - 1,27% - 2,64
2010 [USD] 2,62 Mrd. 359,59 Mio. 261,86 Mio. - 1,14% - 2,78
2009 [USD] 2,33 Mrd. 276,55 Mio. 194,23 Mio. - 1,10% - 3,10
2008 [USD] 2,39 Mrd. 280,52 Mio. 229,63 Mio. - 1,05% - 3,00
2007 [USD] 2,28 Mrd. 328,68 Mio. 247,13 Mio. - 0,97% - 3,24
2006 [USD] 2,10 Mrd. 313,28 Mio. 226,50 Mio. - 0,84% - 3,88
2005 [USD] 1,99 Mrd. 246,19 Mio. 193,07 Mio. - 0,80% - 4,23
2004 [USD] 2,03 Mrd. 281,00 Mio. 196,07 Mio. - 0,75% - 4,24
2003 [USD] 1,90 Mrd. 251,86 Mio. 172,60 Mio. - 0,69% - 4,49
2002 [USD] 1,81 Mrd. 266,42 Mio. 175,94 Mio. - 0,66% - 4,74
2001 [USD] 1,84 Mrd. 187,78 Mio. 116,00 Mio. - 0,66% - 4,66
2000 [USD] 1,46 Mrd. 184,13 Mio. 123,01 Mio. - 1,42% - 6,06
1999 [USD] 1,44 Mrd. 243,47 Mio. 162,00 Mio. - 1,67% - 6,63
1998 [USD] 1,41 Mrd. 311,07 Mio. 203,79 Mio. - 1,64% - 6,86
1997 [USD] 1,43 Mrd. 340,19 Mio. 218,23 Mio. - 1,59% - 6,96
1996 [USD] 1,44 Mrd. 299,10 Mio. 189,89 Mio. - 1,52% - 6,97
1995 [USD] 1,44 Mrd. 393,72 Mio. 248,82 Mio. - 1,40% - 7,02
1994 [USD] 1,32 Mrd. 360,36 Mio. 226,02 Mio. - 1,23% - 7,72
1993 [USD] 1,19 Mrd. 323,77 Mio. 202,47 Mio. - 1,12% - 8,58
1992 [USD] 1,13 Mrd. 281,50 Mio. 176,68 Mio. - 1,02% - 9,32
1991 [USD] 1,02 Mrd. 269,48 Mio. 168,67 Mio. - 0,91% - 10,25
1990 [USD] 962,81 Mio. 252,06 Mio. 156,68 Mio. - 0,81% - 10,83
1989 [USD] 869,52 Mio. 223,11 Mio. 138,57 Mio. - 0,72% - 11,96
1988 [USD] 839,55 Mio. 209,28 Mio. 128,68 Mio. - 0,62% - 12,33
1987 [USD] 745,86 Mio. 175,42 Mio. 107,02 Mio. - 0,49% - 13,85
1986 [USD] 620,68 Mio. 139,29 Mio. 85,68 Mio. - 0,43% - 16,54
1985 [USD] 501,05 Mio. 112,63 Mio. 69,70 Mio. - 0,41% - 20,20
1984 [USD] 476,68 Mio. 113,86 Mio. 69,24 Mio. - 0,40% - 21,04
1983 [USD] 460,76 Mio. 110,72 Mio. 68,41 Mio. - 0,38% - 21,72
1982 [USD] 447,89 Mio. 101,29 Mio. 63,16 Mio. - 0,37% - 22,29
1981 [USD] 451,09 Mio. 104,95 Mio. 66,12 Mio. - 0,35% - 22,14
1980 [USD] 448,31 Mio. 108,64 Mio. 63,23 Mio. - 0,33% - 22,30
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.