D.R.Horton Inc.
[WKN: 884312 | ISIN: US23331A1097]
Aktienkurse
171,648$ 0,53%
Echtzeit-Aktienkurs D.R.Horton Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur D.R.Horton Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der D.R.Horton Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der D.R.Horton Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 35,46 Mrd. 6,31 Mrd. 4,75 Mrd. 13,82 0,58% 12,42 1,62
2022 [USD] 33,48 Mrd. 7,63 Mrd. 5,86 Mrd. 16,51 0,52% 10,40 1,76
2021 [USD] 27,77 Mrd. 5,36 Mrd. 4,18 Mrd. 11,42 0,47% 15,04 2,20
2020 [USD] 20,31 Mrd. 2,98 Mrd. 2,37 Mrd. 6,41 0,41% 26,77 3,08
2019 [USD] 17,59 Mrd. 2,13 Mrd. 1,62 Mrd. 4,29 0,35% 40,02 3,59
2018 [USD] 16,07 Mrd. 2,06 Mrd. 1,46 Mrd. 3,81 0,29% 45,06 4,02
2017 [USD] 14,09 Mrd. 1,60 Mrd. 1,04 Mrd. 2,74 0,23% 62,65 4,57
2016 [USD] 12,16 Mrd. 1,35 Mrd. 886,30 Mio. 2,36 0,19% 72,73 5,27
2015 [USD] 10,82 Mrd. 1,12 Mrd. 750,70 Mio. 2,03 0,15% 84,56 5,85
2014 [USD] 8,02 Mrd. 814,20 Mio. 533,50 Mio. 1,50 0,08% 114,43 7,80
2013 [USD] 6,26 Mrd. 657,80 Mio. 462,70 Mio. 1,33 0,02% 129,06 8,86
2012 [USD] 4,35 Mrd. 242,90 Mio. 956,30 Mio. 2,77 0,09% 61,97 12,65
2011 [USD] 3,64 Mrd. 12,10 Mio. 71,80 Mio. 0,23 0,09% 746,30 14,92
2010 [USD] 4,40 Mrd. 99,50 Mio. 245,10 Mio. 0,77 0,09% 222,92 12,44
2009 [USD] 3,66 Mrd. -552,30 Mio. -545,30 Mio. -1,72 0,09% - 14,90
2008 [USD] 6,65 Mrd. -2,63 Mrd. -2,63 Mrd. -8,34 0,26% - 8,18
2007 [USD] 11,30 Mrd. -951,20 Mio. -712,50 Mio. -2,27 0,35% - 4,79
2006 [USD] 15,05 Mrd. 1,99 Mrd. 1,23 Mrd. 3,90 0,26% 44,01 3,57
2005 [USD] 13,86 Mrd. 2,38 Mrd. 1,47 Mrd. 4,62 0,18% 37,15 3,87
2004 [USD] 10,84 Mrd. 1,58 Mrd. 975,10 Mio. 3,08 0,13% 55,68 4,93
2003 [USD] 8,73 Mrd. 1,02 Mrd. 625,96 Mio. 2,05 0,08% 83,73 6,09
2002 [USD] 6,74 Mrd. 647,51 Mio. 404,69 Mio. 1,44 0,06% 119,62 7,46
2001 [USD] 4,46 Mrd. 407,80 Mio. 254,87 Mio. 1,10 0,04% 155,62 8,89
2000 [USD] 3,65 Mrd. 309,22 Mio. 191,72 Mio. 0,84 0,02% 203,37 10,56
1999 [USD] 3,16 Mrd. 263,83 Mio. 159,83 Mio. 0,69 0,02% 249,13 12,69
1998 [USD] 2,18 Mrd. 159,10 Mio. 93,38 Mio. 0,43 0,01% 399,18 15,98
1997 [USD] 837,28 Mio. 59,89 Mio. 36,20 Mio. 0,28 0,01% 617,44 27,77
1996 [USD] 547,34 Mio. 44,43 Mio. 27,38 Mio. 0,24 - 715,20 36,84
1995 [USD] 437,39 Mio. 32,56 Mio. 20,54 Mio. 0,20 - 841,41 39,13
1994 [USD] 393,32 Mio. 28,59 Mio. 17,66 Mio. 0,18 - 975,27 43,18
1993 [USD] 235,72 Mio. 17,46 Mio. 11,16 Mio. 0,07 - 2640,74 71,51
1992 [USD] 182,60 Mio. 14,18 Mio. 9,22 Mio. 0,11 - 1634,75 91,23
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.