9,600€
2,13%
Echtzeit-Aktienkurs KAP AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der KAP AG Aktie
Börsenkurse KAP AG
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 9,300€ | 2,20% |
gettex | - | - | - | - | 9,600€ | 0,00% |
Xetra | - | - | - | - | - | - |
Tradegate | - | - | - | - | 9,600€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 9,600€ | 3,78% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 9,600€ | 2,13% |
Fundamentaldaten der KAP AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 336,97 Mio. | -4,69 Mio. | -0,37 Mio. | -0,05 | - | - | 0,22 |
2022 [EUR] | 433,47 Mio. | 1,21 Mio. | -1,73 Mio. | -0,22 | 15,63% | - | 0,17 |
2021 [EUR] | 345,62 Mio. | 28,29 Mio. | 39,84 Mio. | 5,13 | 10,42% | 1,87 | 0,22 |
2020 [EUR] | 322,66 Mio. | -3,28 Mio. | -2,96 Mio. | -0,38 | 18,23% | - | 0,23 |
2019 [EUR] | 372,80 Mio. | -16,49 Mio. | -14,04 Mio. | -1,81 | - | - | 0,20 |
2018 [EUR] | 389,83 Mio. | 8,62 Mio. | 7,53 Mio. | 1,05 | 20,83% | 9,17 | 0,19 |
2017 [EUR] | 407,52 Mio. | 32,66 Mio. | 31,02 Mio. | 4,68 | 20,83% | 2,05 | 0,16 |
2016 [EUR] | 385,78 Mio. | 20,52 Mio. | 12,08 Mio. | 1,82 | 20,83% | 5,27 | 0,16 |
2015 [EUR] | 374,49 Mio. | 10,78 Mio. | 0,92 Mio. | 0,14 | 10,42% | 68,57 | 0,17 |
2014 [EUR] | 387,29 Mio. | 0,27 Mio. | -9,04 Mio. | -1,36 | 104,17% | - | 0,16 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der KAP AG Aktie
KAP AG ist eine deutsche Industrieholding, die technische Produkte und Automobilkomponenten anbietet. Das Segment Flexible Folien erwirtschaftet den größten Umsatz, es umfasst Extrusionsbeschichtungen, Kalandrieren und die Konditionierung von beschichteten Produkten. Das Segment Technische Produkte umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von technischen Geweben und Garnen, und Oberflächentechnik mit chemischer und physikalischer Konditionierung spezialisierte Oberflächenverfahren zur Veredelung metallischer Werkstoffe wie Aluminium, Magnesium, Zinkdruckguss oder Stahl anbietet. Das Segment Präzisionsbauteile stellt Präzisionsbauteile her. Geografisch ist das Unternehmen in der Deutschland, dem restlichen Europa, Nord-/Südamerika, Asien und in sonstigen Ländern vertreten.