Daqo New Energy Corp. (ADRs)
[WKN: A1KAFV | ISIN: US23703Q2030]
Aktienkurse
18,250€ -1,88%
Echtzeit-Aktienkurs Daqo New Energy Corp. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Daqo New Energy Corp. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,31 Mrd. 818,47 Mio. 429,55 Mio. 5,73 - 3,18 0,52
2022 [USD] 4,61 Mrd. 3,06 Mrd. 1,82 Mrd. 23,99 - 0,76 0,31
2021 [USD] 1,68 Mrd. 1,03 Mrd. 748,92 Mio. 10,14 - 1,80 0,81
2020 [USD] 675,60 Mio. 162,13 Mio. 129,20 Mio. 1,82 - 10,03 1,97
2019 [USD] 349,99 Mio. 37,89 Mio. 29,52 Mio. 0,44 - 41,95 3,62
2018 [USD] 301,60 Mio. 73,79 Mio. 38,12 Mio. 0,61 - 29,82 4,02
2017 [USD] 352,85 Mio. 111,19 Mio. 92,84 Mio. 1,75 - 10,43 2,80
2016 [USD] 228,97 Mio. 51,25 Mio. 43,47 Mio. 0,85 - 21,47 4,19
2015 [USD] 182,01 Mio. 14,18 Mio. 12,96 Mio. 0,25 - 73,00 5,23
2014 [USD] 182,12 Mio. 16,61 Mio. 16,61 Mio. 0,40 - 45,74 4,48
2013 [USD] 109,01 Mio. -219,84 Mio. -70,95 Mio. -2,05 - - 5,81
2012 [USD] 86,74 Mio. -102,85 Mio. -109,39 Mio. -3,15 - - 7,27
2011 [USD] 255,13 Mio. 35,53 Mio. 33,23 Mio. 0,95 - 19,27 2,51
2010 [USD] 238,44 Mio. 80,55 Mio. 67,37 Mio. 2,72 - 6,71 2,69
2009 [USD] 111,19 Mio. 30,18 Mio. 30,84 Mio. 1,45 - 12,59 5,57
2008 [USD] 56,37 Mio. 23,45 Mio. 21,53 Mio. 1,10 - 16,59 -
2007 [USD] - - - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.