8,385€
2,01%
Echtzeit-Aktienkurs Instone Real Estate Group SE
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Instone Real Estate Group SE Aktie
Börsenkurse Instone Real Estate Group SE
gettex | - | - | - | - | 8,395€ | 1,76% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,385€ | 2,01% |
Tradegate | - | - | - | - | 8,395€ | -0,06% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,405€ | 5,19% |
Xetra | - | - | - | - | 8,385€ | 2,01% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,385€ | 3,26% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,385€ | 1,76% |
Fundamentaldaten der Instone Real Estate Group SE Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 520,32 Mio. | 24,94 Mio. | 20,11 Mio. | 0,46 | 3,94% | 18,07 | 0,70 |
2022 [EUR] | 572,07 Mio. | 53,58 Mio. | 40,59 Mio. | 0,88 | 4,17% | 9,49 | 0,64 |
2021 [EUR] | 741,96 Mio. | 102,02 Mio. | 83,05 Mio. | 1,77 | 7,39% | 4,74 | 0,53 |
2020 [EUR] | 467,99 Mio. | 53,21 Mio. | 33,67 Mio. | 0,81 | 3,10% | 10,35 | 0,84 |
2019 [EUR] | 514,00 Mio. | 68,23 Mio. | 69,76 Mio. | 1,78 | - | 4,72 | 0,64 |
2018 [EUR] | 362,08 Mio. | 29,29 Mio. | 6,50 Mio. | 0,17 | - | 50,51 | 0,91 |
2017 [EUR] | 204,19 Mio. | -31,32 Mio. | -31,09 Mio. | -0,79 | - | - | 1,61 |
2016 [EUR] | 208,94 Mio. | -25,62 Mio. | -22,41 Mio. | -0,57 | - | - | 1,58 |
2015 [EUR] | 359,26 Mio. | -27,05 Mio. | -22,41 Mio. | -0,57 | - | - | 0,92 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Instone Real Estate Group SE Aktie
Instone Real Estate Group SE ist ein Immobilienentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung moderner, städtischer Mehrfamilienhäuser und der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude für die Wohnnutzung. Das Unternehmen errichtet Mehrfamilienhäuser und Wohnquartiere, saniert denkmalgeschützte Immobilien und baut neue Immobilien und andere damit verbundene Aktivitäten. Das Unternehmen ist nur in einem Geschäftssegment und einem geografischen Segment tätig und erzielt seine Umsätze und hält die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Deutschland.