114,500€
0,44%
Echtzeit-Aktienkurs MAINSTREET EQUITY CORP.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MAINSTREET EQUITY CORP. Aktie
Fundamentaldaten der MAINSTREET EQUITY CORP. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [CAD] | 249,80 Mio. | 237,80 Mio. | 199,88 Mio. | 21,45 | 0,10% | 5,34 | 4,27 |
| 2023 [CAD] | 210,03 Mio. | 137,87 Mio. | 109,41 Mio. | 11,74 | - | 9,75 | 5,08 |
| 2022 [CAD] | 180,57 Mio. | 143,17 Mio. | 120,54 Mio. | 12,90 | - | 8,87 | 5,91 |
| 2021 [CAD] | 159,93 Mio. | 258,90 Mio. | 225,53 Mio. | 24,13 | - | 4,74 | 6,69 |
| 2020 [CAD] | 149,77 Mio. | 80,24 Mio. | 68,55 Mio. | 7,32 | - | 15,65 | 7,15 |
| 2019 [CAD] | 137,61 Mio. | 65,92 Mio. | 58,69 Mio. | 6,41 | - | 17,86 | 7,81 |
| 2018 [CAD] | 115,67 Mio. | 90,81 Mio. | 72,72 Mio. | 8,23 | - | 13,91 | 8,74 |
| 2017 [CAD] | 104,66 Mio. | 108,33 Mio. | 90,94 Mio. | 10,25 | - | 11,17 | 9,67 |
| 2016 [CAD] | 100,29 Mio. | 22,82 Mio. | 17,17 Mio. | 1,79 | - | 63,97 | 10,14 |
| 2015 [CAD] | 100,39 Mio. | 86,16 Mio. | 64,71 Mio. | 6,23 | - | 18,38 | 11,71 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der MAINSTREET EQUITY CORP. Aktie
Mainstreet Equity Corp. is a real estate company, which engages in the acquisition, redevelopment, repositioning, and management of mid-market rental apartment buildings. It operates in British Columbia, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, and Winnipeg. The company was founded by Navjeet N. Dhillon on May 21, 1997 and is headquartered in Calgary, Canada.