21,900€
0,46%
Echtzeit-Aktienkurs Constellium SE
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Constellium SE Aktie
Börsenkurse Constellium SE
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 21,900€ | 2,34% |
| New York | - | - | - | - | 24,907$ | 1,12% |
| gettex | - | - | - | - | 22,000€ | 0,92% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 22,000€ | 1,85% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 22,000€ | 2,80% |
| USA | - | - | - | - | 24,890$ | 1,06% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 21,900€ | 0,46% |
Fundamentaldaten der Constellium SE Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 8,45 Mrd. | 408,00 Mio. | 273,00 Mio. | 1,92 | - | 11,39 | 0,35 |
| 2024 [USD] | 7,34 Mrd. | 135,00 Mio. | 56,00 Mio. | 0,38 | - | 57,94 | 0,43 |
| 2023 [USD] | 7,83 Mrd. | 211,90 Mio. | 135,14 Mio. | 0,93 | - | 23,68 | 0,41 |
| 2022 [USD] | 8,54 Mrd. | 213,35 Mio. | 316,34 Mio. | 2,20 | - | 9,94 | 0,37 |
| 2021 [USD] | 7,28 Mrd. | 374,69 Mio. | 303,77 Mio. | 2,16 | - | 10,16 | 0,43 |
| 2020 [USD] | 5,57 Mrd. | -38,76 Mio. | -23,94 Mio. | -0,17 | - | - | 0,55 |
| 2019 [USD] | 6,61 Mrd. | 89,54 Mio. | 66,04 Mio. | 0,48 | - | 45,44 | 0,46 |
| 2018 [USD] | 6,71 Mrd. | 300,84 Mio. | 221,79 Mio. | 1,65 | - | 13,30 | 0,44 |
| 2017 [USD] | 5,91 Mrd. | 87,98 Mio. | -34,97 Mio. | -0,32 | - | - | 0,50 |
| 2016 [USD] | 5,25 Mrd. | 87,39 Mio. | -4,42 Mio. | -0,04 | - | - | 0,44 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Constellium SE Aktie
Die Constellium SE ist ein global agierendes Werkstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und das Recycling von hochentwickelten Aluminiumprodukten und -lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient primär die Sektoren Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie sowie die Verpackungsbranche, insbesondere für Getränkedosen. Zum Produktportfolio gehören unter anderem gewalzte und stranggepresste Aluminiumerzeugnisse sowie Strukturbauteile für Fahrzeuge. Constellium betreibt ein weltweites Netzwerk von Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien und unterhält eigene Forschungs- und Entwicklungszentren zur kontinuierlichen Innovation von Leichtbautechnologien. Die Gesellschaft hat ihren rechtlichen Sitz in Paris und ist an der New Yorker Börse notiert.