0,001€
Echtzeit-Aktienkurs Altair Resources Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Altair Resources Inc. Aktie
Börsenkurse Altair Resources Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,001€ | 0,00% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,004€ | 300,00% |
Fundamentaldaten der Altair Resources Inc. Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CAD] | - | -0,45 Mio. | -0,45 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2024 [CAD] | - | -0,44 Mio. | -0,44 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2023 [CAD] | - | -0,61 Mio. | -0,61 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2022 [CAD] | - | -3,09 Mio. | -3,09 Mio. | -0,07 | - | - | - |
| 2021 [CAD] | - | -0,29 Mio. | -0,29 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2020 [CAD] | - | -0,60 Mio. | -0,60 Mio. | -0,03 | - | - | - |
| 2019 [CAD] | - | -2,07 Mio. | -2,07 Mio. | -0,17 | - | - | - |
| 2018 [CAD] | - | -4,60 Mio. | -4,60 Mio. | -0,36 | - | - | - |
| 2017 [CAD] | - | -1,67 Mio. | -1,67 Mio. | -0,28 | - | - | - |
| 2016 [CAD] | - | -0,80 Mio. | -0,80 Mio. | -0,32 | - | - | - |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Altair Resources Inc. Aktie
Altair Resources, Inc. is an exploration company, which engages in the acquisition, exploration, and development of mineral properties. The company was founded on November 17, 2005, and is headquartered in Vancouver, Canada.