11,484$
-0,74%
Echtzeit-Aktienkurs MasterBrand Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MasterBrand Inc. Aktie
Börsenkurse MasterBrand Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 9,700€ | 0,52% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 9,675€ | -6,97% |
| New York | - | - | - | - | 11,565$ | -4,10% |
| USA | - | - | - | - | 11,570$ | -4,06% |
| gettex | - | - | - | - | 9,725€ | 0,52% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 9,675€ | -2,27% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 9,700€ | 0,52% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 11,484$ | -0,74% |
Fundamentaldaten der MasterBrand Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [USD] | 2,70 Mrd. | 168,30 Mio. | 125,90 Mio. | 0,96 | - | 11,94 | 0,54 |
| 2023 [USD] | 2,73 Mrd. | 238,70 Mio. | 182,00 Mio. | 1,40 | - | 8,20 | 0,53 |
| 2022 [USD] | 3,28 Mrd. | 213,40 Mio. | 155,40 Mio. | 1,20 | - | 9,54 | 0,45 |
| 2021 [USD] | 2,86 Mrd. | 238,30 Mio. | 182,60 Mio. | 1,43 | - | 8,05 | 0,51 |
| 2020 [USD] | 2,47 Mrd. | 196,20 Mio. | 145,70 Mio. | 1,14 | - | 10,09 | 0,60 |
| 2019 [USD] | 2,39 Mrd. | 135,20 Mio. | 100,70 Mio. | 0,79 | - | 14,59 | 0,62 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der MasterBrand Inc. Aktie
MasterBrand, Inc. engages in the business of manufacturing residential cabinets. Its product portfolio includes residential cabinetry products for the kitchen, bathroom, and other parts of the home. The company was founded in June 1954 and is headquartered in Beachwood, OH.