ROWAN COMPANIES PLC
[WKN: A1JX3V | ISIN: GB00B6SLMV12]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs ROWAN COMPANIES PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ROWAN COMPANIES PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ROWAN COMPANIES PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ROWAN COMPANIES PLC Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 824,80 Mio. -409,30 Mio. -347,40 Mio. -2,74 - - -
2017 [USD] 1,28 Mrd. 98,40 Mio. 72,70 Mio. 0,58 - - -
2016 [USD] 1,84 Mrd. 325,60 Mio. 320,60 Mio. 2,56 - - -
2015 [USD] 2,14 Mrd. 157,71 Mio. 93,31 Mio. 0,75 - - -
2014 [USD] 1,82 Mrd. -269,61 Mio. -114,85 Mio. -0,93 - - -
2013 [USD] 1,58 Mrd. 261,24 Mio. 252,58 Mio. 2,04 - - -
2012 [USD] 1,39 Mrd. 183,47 Mio. 180,60 Mio. 1,47 - - -
2011 [USD] 939,23 Mio. 130,08 Mio. 138,85 Mio. 1,11 - - -
2010 [USD] 1,82 Mrd. 379,02 Mio. 280,00 Mio. 2,39 - - -
2009 [USD] 1,77 Mrd. 501,09 Mio. 367,50 Mio. 3,24 - - -
2008 [USD] 2,21 Mrd. 654,09 Mio. 427,63 Mio. 3,80 - - -
2007 [USD] 2,10 Mrd. 739,09 Mio. 483,80 Mio. 4,36 - - -
2006 [USD] 1,51 Mrd. 493,35 Mio. 318,25 Mio. 2,88 - - -
2005 [USD] 1,07 Mrd. 345,47 Mio. 229,80 Mio. 2,11 - - -
2004 [USD] 708,50 Mio. 42,79 Mio. -1,27 Mio. -0,01 - - -
2003 [USD] 679,09 Mio. -11,95 Mio. -7,77 Mio. -0,08 - - -
2002 [USD] 617,26 Mio. 132,82 Mio. 86,28 Mio. 0,92 - - -
2001 [USD] 731,06 Mio. 120,21 Mio. 77,00 Mio. 0,82 - - -
2000 [USD] 645,96 Mio. 110,86 Mio. 70,21 Mio. 0,76 - - -
1999 [USD] 460,56 Mio. -14,54 Mio. -9,67 Mio. -0,12 - - -
1998 [USD] 706,35 Mio. 193,70 Mio. 124,46 Mio. 1,45 - - -
1997 [USD] 695,25 Mio. 173,29 Mio. 156,43 Mio. 1,82 - - -
1996 [USD] 571,16 Mio. 60,53 Mio. 61,34 Mio. 0,72 - - -
1995 [USD] 471,30 Mio. -17,68 Mio. -18,44 Mio. -0,22 - - -
1994 [USD] 438,16 Mio. -22,52 Mio. -22,99 Mio. -0,27 - - -
1993 [USD] 353,20 Mio. -13,55 Mio. -13,26 Mio. -0,17 - - -
1992 [USD] 250,00 Mio. -73,32 Mio. -73,75 Mio. -1,01 - - -
1991 [USD] 272,17 Mio. -37,57 Mio. -38,74 Mio. -0,53 - - -
1990 [USD] 292,11 Mio. 4,04 Mio. 1,96 Mio. 0,03 - - -
1989 [USD] 226,26 Mio. -37,11 Mio. -37,78 Mio. -0,52 - - -
1988 [USD] 216,69 Mio. -31,57 Mio. -31,60 Mio. -0,44 - - -
1987 [USD] 234,09 Mio. -176,70 Mio. -107,36 Mio. -1,75 - - -
1986 [USD] 245,10 Mio. -131,54 Mio. -61,80 Mio. -1,19 - - -
1985 [USD] 350,04 Mio. 0,07 Mio. 4,92 Mio. 0,09 - - -
1984 [USD] 263,90 Mio. -29,52 Mio. 5,54 Mio. 0,11 - - -
1983 [USD] 312,71 Mio. 24,97 Mio. 33,16 Mio. 0,58 - - -
1982 [USD] 698,60 Mio. 333,94 Mio. 208,39 Mio. 4,12 - - -
1981 [USD] 740,74 Mio. 346,09 Mio. 224,52 Mio. 4,46 - - -
1980 [USD] 592,97 Mio. 236,02 Mio. 165,38 Mio. 1,73 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.