94,530$
1,56%
Echtzeit-Aktienkurs Aercap Holdings NV
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Aercap Holdings NV Aktie
Börsenkurse Aercap Holdings NV
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 90,670€ | 1,01% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 90,660€ | 1,16% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 89,260€ | 1,09% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 90,650€ | 1,15% |
Tradegate | - | - | - | - | 90,660€ | 0,98% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 94,698$ | 1,74% |
New York | - | - | - | - | 94,530$ | 1,56% |
gettex | - | - | - | - | 90,660€ | 1,00% |
USA | - | - | - | - | 94,530$ | 1,56% |
Fundamentaldaten der Aercap Holdings NV Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 6,89 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,14 Mrd. | 13,99 | - | 6,76 | 2,71 |
2022 [USD] | 6,80 Mrd. | -1,00 Mrd. | -726,04 Mio. | -3,02 | - | - | 3,35 |
2021 [USD] | 4,52 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,00 Mrd. | 6,83 | - | 13,83 | 5,01 |
2020 [USD] | 4,42 Mrd. | -314,62 Mio. | -298,57 Mio. | -2,34 | - | - | 2,73 |
2019 [USD] | 4,88 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,15 Mrd. | 8,51 | - | 11,10 | 2,55 |
2018 [USD] | 4,75 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,02 Mrd. | 7,00 | - | 13,51 | 2,84 |
2017 [USD] | 4,96 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,08 Mrd. | 6,68 | - | 14,15 | 2,92 |
2016 [USD] | 5,02 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,05 Mrd. | 5,64 | - | 16,76 | 3,32 |
2015 [USD] | 5,51 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,18 Mrd. | 5,78 | - | 16,35 | 3,44 |
2014 [USD] | 3,81 Mrd. | 916,90 Mio. | 810,45 Mio. | 4,61 | - | 20,51 | 5,27 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Aercap Holdings NV Aktie
AerCap Holdings NV engages in the leasing, financing, sales, and management of commercial flight equipment. It offers passenger and cargo aircraft. The company was founded in 1995 and is headquartered in Dublin, Ireland.