California Water Service Group
[WKN: 850556 | ISIN: US1307881029]
Aktienkurse
45,920$ -0,37%
Echtzeit-Aktienkurs California Water Service Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur California Water Service Group Aktie

Dividende in %

Dividende der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der California Water Service Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der California Water Service Group Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 794,63 Mio. 44,60 Mio. 51,91 Mio. 0,91 2,26% 50,41 3,34
2022 [USD] 846,43 Mio. 101,64 Mio. 96,01 Mio. 1,77 2,18% 26,00 3,02
2021 [USD] 790,91 Mio. 105,07 Mio. 101,13 Mio. 1,96 2,00% 23,45 3,12
2020 [USD] 794,31 Mio. 108,85 Mio. 96,83 Mio. 1,97 1,85% 23,37 2,91
2019 [USD] 714,56 Mio. 80,79 Mio. 63,12 Mio. 1,31 1,72% 35,05 3,12
2018 [USD] 698,20 Mio. 81,46 Mio. 65,58 Mio. 1,37 1,63% 33,64 3,16
2017 [USD] 666,89 Mio. 100,54 Mio. 67,18 Mio. - 1,57% - 3,31
2016 [USD] 609,37 Mio. 75,49 Mio. 48,68 Mio. 1,01 1,50% 45,47 3,61
2015 [USD] 588,37 Mio. 70,31 Mio. 45,02 Mio. 0,94 1,46% 48,85 3,74
2014 [USD] 597,50 Mio. 84,71 Mio. 56,74 Mio. 1,19 1,42% 38,59 3,67
2013 [USD] 584,10 Mio. 67,72 Mio. 47,25 Mio. 1,02 1,39% 45,02 3,75
2012 [USD] 559,97 Mio. 70,28 Mio. 48,83 Mio. 1,17 1,37% 39,25 3,44
2011 [USD] 501,81 Mio. 60,88 Mio. 37,71 Mio. 0,90 1,34% 51,02 3,83
2010 [USD] 460,40 Mio. 62,21 Mio. 37,66 Mio. 0,91 1,30% 50,74 4,16
2009 [USD] 449,37 Mio. 67,92 Mio. 40,55 Mio. 0,98 1,28% 47,10 4,24
2008 [USD] 410,31 Mio. 63,94 Mio. 39,81 Mio. 0,95 1,27% 48,34 4,64
2007 [USD] 367,08 Mio. 51,88 Mio. 31,16 Mio. 0,75 1,26% 61,23 5,17
2006 [USD] 334,72 Mio. 42,42 Mio. 25,58 Mio. 0,67 1,25% 68,54 5,67
2005 [USD] 320,73 Mio. 47,23 Mio. 27,22 Mio. 0,74 1,24% 62,48 5,27
2004 [USD] 315,57 Mio. 43,11 Mio. 26,03 Mio. 0,73 1,23% 62,90 5,35
2003 [USD] 277,13 Mio. 32,32 Mio. 19,42 Mio. 0,61 1,22% 75,90 5,61
2002 [USD] 263,15 Mio. 31,64 Mio. 19,07 Mio. 0,63 1,22% 73,47 5,30
2001 [USD] 246,82 Mio. 24,69 Mio. 14,97 Mio. 0,49 1,21% 94,68 5,65
2000 [USD] 244,81 Mio. 31,53 Mio. 19,96 Mio. 0,66 1,20% 70,11 5,68
1999 [USD] 206,44 Mio. 32,10 Mio. 19,92 Mio. 0,77 1,18% 60,03 5,75
1998 [USD] 186,27 Mio. 28,95 Mio. 18,40 Mio. 0,73 1,17% 63,34 6,22
1997 [USD] 195,32 Mio. 37,26 Mio. 23,31 Mio. 0,92 1,15% 50,19 5,93
1996 [USD] 182,76 Mio. 31,22 Mio. 19,07 Mio. 0,75 1,13% 61,06 6,34
1995 [USD] 165,09 Mio. 24,55 Mio. 14,70 Mio. 0,58 1,11% 78,90 6,98
1994 [USD] 157,27 Mio. 24,01 Mio. 14,41 Mio. 0,61 1,08% 75,28 7,30
1993 [USD] 151,72 Mio. 26,10 Mio. 15,50 Mio. 0,68 1,05% 68,03 6,89
1992 [USD] 139,81 Mio. 20,78 Mio. 12,53 Mio. 0,55 1,01% 84,26 7,47
1991 [USD] 127,18 Mio. 23,48 Mio. 13,93 Mio. 0,61 0,98% 75,90 8,22
1990 [USD] 124,39 Mio. 23,31 Mio. 14,37 Mio. 0,63 0,95% 73,47 8,40
1989 [USD] 117,49 Mio. 22,25 Mio. 13,77 Mio. 0,60 0,91% 76,53 8,89
1988 [USD] 113,76 Mio. 22,87 Mio. 14,07 Mio. 0,61 0,87% 75,03 9,16
1987 [USD] 112,78 Mio. 26,50 Mio. 15,00 Mio. 0,66 0,81% 69,58 9,07
1986 [USD] 109,52 Mio. 25,48 Mio. 13,68 Mio. 0,60 0,76% 76,41 9,29
1985 [USD] 105,49 Mio. - - 0,00 - - 9,71
1984 [USD] 101,91 Mio. - - 0,00 - - 9,96
1983 [USD] 83,28 Mio. - - 0,00 - - 12,02
1982 [USD] 72,06 Mio. - - 0,00 - - 13,75
1981 [USD] 68,78 Mio. - - 0,00 - - 14,26
1980 [USD] 60,94 Mio. - - 0,00 - - 16,08
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.