Earthstone Energy Inc.
[WKN: A2DRCD | ISIN: US27032D3044]
Aktienkurse
21,170$ 0,47%
Echtzeit-Aktienkurs Earthstone Energy Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Earthstone Energy Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Earthstone Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Earthstone Energy Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 1,70 Mrd. 775,03 Mio. 452,49 Mio. 4,83 - 4,39 1,32
2021 [USD] 419,64 Mio. 63,37 Mio. 35,48 Mio. 0,71 - 29,82 2,70
2020 [USD] 144,52 Mio. -29,55 Mio. -13,55 Mio. -0,45 - - 4,44
2019 [USD] 191,26 Mio. 3,25 Mio. 0,72 Mio. 0,02 - 882,08 3,26
2018 [USD] 165,36 Mio. 97,68 Mio. 42,33 Mio. 1,50 - 14,11 3,67
2017 [USD] 108,08 Mio. -61,11 Mio. -12,51 Mio. -0,53 - - 5,40
2016 [USD] 42,27 Mio. -54,01 Mio. -54,54 Mio. -2,92 - - 11,16
2015 [USD] 47,77 Mio. -143,10 Mio. -116,66 Mio. -8,43 - - 6,13
2014 [USD] 47,99 Mio. -6,73 Mio. -28,83 Mio. -3,11 - - 6,10
2013 [USD] 11,38 Mio. 2,08 Mio. 1,78 Mio. 1,03 - 20,55 3,20
2012 [USD] 11,71 Mio. 3,93 Mio. 3,28 Mio. 1,92 - 11,03 3,08
2011 [USD] 8,21 Mio. 1,81 Mio. 1,60 Mio. 0,94 - 22,52 4,60
2010 [USD] 7,27 Mio. 1,18 Mio. 1,03 Mio. 0,60 - 35,28 5,16
2009 [USD] 9,09 Mio. 0,37 Mio. 0,58 Mio. 0,30 - 70,57 4,08
2008 [USD] 7,45 Mio. 3,29 Mio. 1,76 Mio. 1,00 - 21,17 4,97
2007 [USD] 7,17 Mio. 3,41 Mio. 2,50 Mio. 1,46 - 14,50 5,01
2006 [USD] 6,62 Mio. 2,83 Mio. 2,82 Mio. 1,64 - 12,91 5,37
2005 [USD] 4,86 Mio. 1,85 Mio. 1,85 Mio. 1,08 - 19,60 7,26
2004 [USD] 2,99 Mio. 0,69 Mio. 0,69 Mio. 0,41 - 51,63 11,72
2003 [USD] 2,59 Mio. 0,43 Mio. 0,43 Mio. 0,26 - 81,42 13,53
2002 [USD] 2,37 Mio. 0,14 Mio. 0,14 Mio. 0,08 - 264,63 14,76
2001 [USD] 3,00 Mio. 0,86 Mio. 0,86 Mio. 0,52 - 40,71 11,67
2000 [USD] 2,22 Mio. 0,35 Mio. 0,35 Mio. 0,20 - 105,85 15,77
1999 [USD] 1,45 Mio. -0,05 Mio. -0,05 Mio. -0,03 - - 24,15
1998 [USD] 2,45 Mio. -1,11 Mio. -1,11 Mio. -0,67 - - 14,28
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.