ENBRIDGE EN. PREF.UTS
[WKN: 884135 | ISIN: US29250R1068]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs ENBRIDGE EN. PREF.UTS
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie

Dividende in %

Dividende der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ENBRIDGE EN. PREF.UTS Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2017 [USD] 2,43 Mrd. 700,00 Mio. 237,00 Mio. 0,50 - - -
2016 [USD] 4,48 Mrd. -40,40 Mio. -281,80 Mio. -1,08 - - -
2015 [USD] 5,16 Mrd. 459,20 Mio. 16,40 Mio. -0,25 - - -
2014 [USD] 7,92 Mrd. 749,60 Mio. 308,40 Mio. 0,67 - - -
2013 [USD] 7,12 Mrd. 179,10 Mio. -55,30 Mio. -0,39 - - -
2012 [USD] 6,70 Mrd. 558,20 Mio. 369,20 Mio. 1,27 - - -
2011 [USD] 9,09 Mrd. 682,70 Mio. 520,50 Mio. 1,98 - - -
2010 [USD] 7,74 Mrd. -130,00 Mio. -260,10 Mio. -1,09 - - -
2009 [USD] 5,73 Mrd. 401,40 Mio. 316,60 Mio. 1,12 - - -
2008 [USD] 10,06 Mrd. 410,20 Mio. 352,50 Mio. 1,82 - - -
2007 [USD] 7,28 Mrd. 222,00 Mio. 211,80 Mio. 1,23 - - -
2006 [USD] 6,51 Mrd. 284,90 Mio. 254,00 Mio. 1,81 - - -
2005 [USD] 6,48 Mrd. 89,20 Mio. 65,70 Mio. 0,53 - - -
2004 [USD] 4,29 Mrd. 138,20 Mio. 115,70 Mio. 1,03 - - -
2003 [USD] 3,17 Mrd. 111,70 Mio. 92,10 Mio. 0,97 - - -
2002 [USD] 1,19 Mrd. 78,60 Mio. 65,00 Mio. 0,88 - - -
2001 [USD] 340,40 Mio. 39,40 Mio. 29,80 Mio. 0,49 - - -
2000 [USD] 305,60 Mio. 60,90 Mio. 51,40 Mio. 0,89 - - -
1999 [USD] 312,60 Mio. 79,60 Mio. 69,60 Mio. 1,24 - - -
1998 [USD] 287,70 Mio. 89,50 Mio. 80,50 Mio. 1,54 - - -
1997 [USD] 282,10 Mio. 79,20 Mio. 73,90 Mio. 1,51 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.