INV.TECH.GRP INC. DL-,01
[WKN: 868360 | ISIN: US46145F1057]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs INV.TECH.GRP INC. DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der INV.TECH.GRP INC. DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 509,48 Mio. 10,10 Mio. 0,69 Mio. 0,02 - - -
2017 [USD] 483,69 Mio. 6,53 Mio. -39,44 Mio. -1,19 - - -
2016 [USD] 469,03 Mio. -43,24 Mio. -25,92 Mio. -0,79 - - -
2015 [USD] 527,10 Mio. 121,23 Mio. 91,57 Mio. 2,63 - - -
2014 [USD] 559,81 Mio. 64,99 Mio. 50,89 Mio. 1,40 - - -
2013 [USD] 530,80 Mio. 43,06 Mio. 31,09 Mio. 0,82 - - -
2012 [USD] 504,44 Mio. -270,46 Mio. -247,86 Mio. -6,45 - - -
2011 [USD] 572,04 Mio. -206,63 Mio. -179,79 Mio. -4,42 - - -
2010 [USD] 570,75 Mio. 49,33 Mio. 23,98 Mio. 0,55 - - -
2009 [USD] 633,07 Mio. 76,45 Mio. 42,83 Mio. 0,97 - - -
2008 [USD] 762,98 Mio. 195,53 Mio. 114,64 Mio. 2,61 - - -
2007 [USD] 731,00 Mio. 188,87 Mio. 111,11 Mio. 2,48 - - -
2006 [USD] 599,48 Mio. 161,96 Mio. 97,92 Mio. 2,21 - - -
2005 [USD] 408,16 Mio. 109,10 Mio. 67,69 Mio. 1,60 - - -
2004 [USD] 327,94 Mio. 66,59 Mio. 40,98 Mio. 0,96 - - -
2003 [USD] 333,99 Mio. 69,70 Mio. 41,95 Mio. 0,89 - - -
2002 [USD] 387,58 Mio. 127,25 Mio. 73,81 Mio. 1,51 - - -
2001 [USD] 377,41 Mio. 136,11 Mio. 78,90 Mio. 1,62 - - -
2000 [USD] 306,11 Mio. 113,00 Mio. 63,59 Mio. 1,35 - - -
1999 [USD] 232,04 Mio. 82,86 Mio. 45,43 Mio. 0,95 - - -
1998 [USD] 212,21 Mio. 80,94 Mio. 43,39 Mio. 0,94 - - -
1997 [USD] 137,04 Mio. 47,26 Mio. 26,92 Mio. 0,59 - - -
1996 [USD] 111,56 Mio. 41,00 Mio. 23,34 Mio. 0,52 - - -
1995 [USD] 72,38 Mio. 24,89 Mio. 14,91 Mio. 0,34 - - -
1994 [USD] 56,72 Mio. -12,39 Mio. -7,86 Mio. -0,19 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.