PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01
[WKN: 563583 | ISIN: US73179P1066]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der PolyOne Corp. Registered Shares DL -,01 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 2,86 Mrd. 109,40 Mio. 130,90 Mio. 1,69 - - -
2018 [USD] 3,53 Mrd. 197,20 Mio. 161,10 Mio. 2,00 - - -
2017 [USD] 3,23 Mrd. 212,30 Mio. 170,00 Mio. 2,09 - - -
2016 [USD] 3,34 Mrd. 222,30 Mio. 165,20 Mio. 1,95 - - -
2015 [USD] 3,38 Mrd. 167,70 Mio. 144,60 Mio. 1,63 - - -
2014 [USD] 3,84 Mrd. 88,40 Mio. 79,20 Mio. 0,85 - - -
2013 [USD] 3,77 Mrd. 151,00 Mio. 105,30 Mio. 1,09 - - -
2012 [USD] 2,99 Mrd. 113,00 Mio. 71,90 Mio. 0,80 - - -
2011 [USD] 2,86 Mrd. 198,70 Mio. 172,60 Mio. 1,83 - - -
2010 [USD] 2,62 Mrd. 111,00 Mio. 162,60 Mio. 1,69 - - -
2009 [USD] 2,06 Mrd. 54,50 Mio. 67,80 Mio. 0,73 - - -
2008 [USD] 2,74 Mrd. -171,20 Mio. -272,90 Mio. -2,94 - - -
2007 [USD] 2,64 Mrd. -32,40 Mio. 11,40 Mio. 0,12 - - -
2006 [USD] 2,62 Mrd. 119,90 Mio. 126,30 Mio. 1,33 - - -
2005 [USD] 2,45 Mrd. 68,80 Mio. 62,20 Mio. 0,68 - - -
2004 [USD] 2,16 Mrd. -32,50 Mio. 23,50 Mio. 0,20 - - -
2003 [USD] 1,96 Mrd. -117,50 Mio. -95,30 Mio. -1,05 - - -
2002 [USD] 2,50 Mrd. -32,00 Mio. -6,60 Mio. -0,07 - - -
2001 [USD] 2,65 Mrd. -60,50 Mio. -46,10 Mio. -0,51 - - -
2000 [USD] 1,89 Mrd. -10,90 Mio. 15,90 Mio. 0,26 - - -
1999 [USD] 2,30 Mrd. 73,83 Mio. 35,43 Mio. 0,79 - - -
1998 [USD] 2,29 Mrd. 39,73 Mio. 30,34 Mio. 0,67 - - -
1997 [USD] 2,20 Mrd. 110,43 Mio. 64,60 Mio. 1,40 - - -
1996 [USD] 2,07 Mrd. 102,89 Mio. 59,16 Mio. 1,29 - - -
1995 [USD] 1,90 Mrd. 98,82 Mio. 102,04 Mio. 2,15 - - -
1994 [USD] 1,72 Mrd. 66,22 Mio. 46,97 Mio. 1,00 - - -
1993 [USD] 1,52 Mrd. 53,40 Mio. 30,05 Mio. 0,64 - - -
1992 [USD] 1,33 Mrd. 41,62 Mio. 30,49 Mio. 0,71 - - -
1991 [USD] 1,15 Mrd. -0,84 Mio. 7,84 Mio. 0,13 - - -
1990 [USD] 1,12 Mrd. 56,92 Mio. 55,87 Mio. 0,90 - - -
1989 [USD] 1,11 Mrd. 62,96 Mio. 86,92 Mio. 1,48 - - -
1988 [USD] 1,02 Mrd. 55,89 Mio. 83,22 Mio. 1,55 - - -
1987 [USD] 459,39 Mio. 37,46 Mio. 36,28 Mio. 0,73 - - -
1986 [USD] 130,35 Mio. -58,18 Mio. -57,71 Mio. -1,55 - - -
1985 [USD] 221,64 Mio. -158,80 Mio. -125,97 Mio. -3,30 - - -
1984 [USD] 199,57 Mio. -25,75 Mio. -9,46 Mio. -0,26 - - -
1983 [USD] 153,64 Mio. -140,99 Mio. -28,84 Mio. -0,84 - - -
1982 [USD] 143,19 Mio. -90,95 Mio. -80,34 Mio. -2,51 - - -
1981 [USD] 289,68 Mio. -18,67 Mio. 44,02 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 333,53 Mio. -1,79 Mio. 38,69 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.