P10
[WKN: 884364 | ISIN: US74005P1049]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs P10
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur P10 Aktie

Dividende in %

Dividende der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der P10 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der P10 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2017 [USD] 11,44 Mrd. 2,45 Mrd. 1,25 Mrd. 4,32 - - -
2016 [USD] 10,53 Mrd. 2,24 Mrd. 1,50 Mrd. 5,21 - - -
2015 [USD] 10,78 Mrd. 2,32 Mrd. 1,55 Mrd. 5,35 - - -
2014 [USD] 12,27 Mrd. 2,61 Mrd. 1,69 Mrd. 5,73 - - -
2013 [USD] 11,93 Mrd. 2,63 Mrd. 1,76 Mrd. 5,87 - - -
2012 [USD] 11,22 Mrd. 2,44 Mrd. 1,69 Mrd. 5,61 - - -
2011 [USD] 11,25 Mrd. 2,47 Mrd. 1,67 Mrd. 5,45 - - -
2010 [USD] 10,12 Mrd. 2,08 Mrd. 1,20 Mrd. 3,84 - - -
2009 [USD] 8,96 Mrd. 1,58 Mrd. 1,25 Mrd. 4,01 - - -
2008 [USD] 10,80 Mrd. 1,88 Mrd. 1,21 Mrd. 3,80 - - -
2007 [USD] 9,40 Mrd. 1,79 Mrd. 1,18 Mrd. 3,62 - - -
2006 [USD] 8,32 Mrd. 1,52 Mrd. 988,00 Mio. 3,00 - - -
2005 [USD] 7,66 Mrd. 1,29 Mrd. 726,00 Mio. 2,20 - - -
2004 [USD] 6,59 Mrd. 1,10 Mrd. 697,00 Mio. 2,10 - - -
2003 [USD] 5,61 Mrd. 922,00 Mio. 585,00 Mio. 1,77 - - -
2002 [USD] 5,13 Mrd. 923,00 Mio. 409,00 Mio. 1,24 - - -
2001 [USD] 5,16 Mrd. 800,00 Mio. 430,00 Mio. 1,31 - - -
2000 [USD] 5,04 Mrd. 707,00 Mio. 363,00 Mio. 1,13 - - -
1999 [USD] 4,64 Mrd. 831,00 Mio. 431,00 Mio. 1,33 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.