Rexnord Corp.
[WKN: A1JWE9 | ISIN: US76169B1026]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Rexnord Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Rexnord Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Rexnord Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Rexnord Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 2,07 Mrd. 236,30 Mio. 181,90 Mio. 1,35 - - -
2019 [USD] 2,05 Mrd. 238,80 Mio. 56,80 Mio. 0,27 - - -
2018 [USD] 2,07 Mrd. 56,50 Mio. 75,90 Mio. 0,50 - - -
2017 [USD] 1,92 Mrd. 82,00 Mio. 74,10 Mio. 0,64 - - -
2016 [USD] 1,92 Mrd. 86,00 Mio. 67,90 Mio. 0,66 - - -
2015 [USD] 2,05 Mrd. 108,60 Mio. 83,80 Mio. 0,80 - - -
2014 [USD] 2,08 Mrd. 22,20 Mio. 30,20 Mio. 0,30 - - -
2013 [USD] 2,01 Mrd. 75,20 Mio. 50,10 Mio. 0,50 - - -
2012 [USD] 1,97 Mrd. 41,40 Mio. 29,90 Mio. 0,41 - - -
2011 [USD] 1,70 Mrd. -61,40 Mio. -51,30 Mio. -2,36 - - -
2010 [USD] 1,51 Mrd. 118,60 Mio. 88,10 Mio. 4,06 - - -
2009 [USD] 1,88 Mrd. -501,00 Mio. -429,00 Mio. -19,75 - - -
1993 [USD] 532,50 Mio. 42,90 Mio. 23,89 Mio. 1,27 - - -
1992 [USD] 514,81 Mio. 11,44 Mio. 3,09 Mio. -3,80 - - -
1991 [USD] 551,97 Mio. 32,85 Mio. 13,75 Mio. -1,02 - - -
1990 [USD] 566,58 Mio. 31,12 Mio. 12,43 Mio. -0,71 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.