Sparton Corporation
[WKN: 852533 | ISIN: US8472351084]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Sparton Corporation
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sparton Corporation Aktie

Dividende in %

Dividende der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sparton Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sparton Corporation Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 374,99 Mio. 3,16 Mio. -8,25 Mio. -0,84 - - -
2017 [USD] 397,56 Mio. 3,24 Mio. 1,31 Mio. 0,13 - - -
2016 [USD] 419,36 Mio. -55,50 Mio. -38,28 Mio. -3,91 - - -
2015 [USD] 382,13 Mio. 14,96 Mio. 10,86 Mio. 1,10 - - -
2014 [USD] 336,14 Mio. 19,60 Mio. 12,99 Mio. 1,28 - - -
2013 [USD] 266,02 Mio. 16,40 Mio. 13,64 Mio. 1,33 - - -
2012 [USD] 223,58 Mio. 14,59 Mio. 9,51 Mio. 0,93 - - -
2011 [USD] 203,35 Mio. -3,94 Mio. 7,46 Mio. 0,73 - - -
2010 [USD] 173,98 Mio. 5,52 Mio. 7,44 Mio. 0,75 - - -
2009 [USD] 221,87 Mio. -13,97 Mio. -15,75 Mio. -1,61 - - -
2008 [USD] 229,81 Mio. -7,94 Mio. -13,14 Mio. -1,34 - - -
2007 [USD] 200,09 Mio. -12,38 Mio. -7,77 Mio. -0,79 - - -
2006 [USD] 170,80 Mio. -0,29 Mio. 0,10 Mio. 0,01 - - -
2005 [USD] 167,16 Mio. 11,36 Mio. 8,11 Mio. 0,83 - - -
2004 [USD] 161,00 Mio. -4,18 Mio. -2,04 Mio. -0,21 - - -
2003 [USD] 169,86 Mio. 12,23 Mio. 8,99 Mio. 0,92 - - -
2002 [USD] 149,67 Mio. 4,07 Mio. 2,93 Mio. 0,30 - - -
2001 [USD] 187,62 Mio. 2,65 Mio. 1,62 Mio. 0,16 - - -
2000 [USD] 161,91 Mio. -12,27 Mio. -8,41 Mio. -0,84 - - -
1999 [USD] 131,90 Mio. 3,58 Mio. 1,76 Mio. 0,17 - - -
1998 [USD] 145,94 Mio. 6,51 Mio. 4,33 Mio. 0,44 - - -
1997 [USD] 142,74 Mio. 3,61 Mio. 2,24 Mio. 0,23 - - -
1996 [USD] 102,82 Mio. -3,32 Mio. -4,08 Mio. -0,41 - - -
1995 [USD] 209,53 Mio. -9,51 Mio. -6,46 Mio. -0,65 - - -
1994 [USD] 201,17 Mio. -7,02 Mio. -4,90 Mio. -0,49 - - -
1993 [USD] 233,05 Mio. 10,64 Mio. 6,64 Mio. 0,67 - - -
1992 [USD] 245,38 Mio. 11,81 Mio. 7,97 Mio. 0,80 - - -
1991 [USD] 214,36 Mio. 7,54 Mio. 4,13 Mio. 0,42 - - -
1990 [USD] 178,14 Mio. -13,90 Mio. -9,31 Mio. -0,93 - - -
1989 [USD] 152,07 Mio. -11,85 Mio. -6,34 Mio. -0,63 - - -
1988 [USD] 206,28 Mio. 16,83 Mio. 11,20 Mio. 1,11 - - -
1987 [USD] 224,30 Mio. 18,82 Mio. 10,04 Mio. 1,00 - - -
1986 [USD] 250,54 Mio. 15,01 Mio. 8,97 Mio. 0,89 - - -
1985 [USD] 137,75 Mio. -9,18 Mio. -4,39 Mio. -0,50 - - -
1984 [USD] 142,30 Mio. 13,78 Mio. 7,78 Mio. 0,89 - - -
1983 [USD] 142,19 Mio. 16,40 Mio. 9,18 Mio. 0,53 - - -
1982 [USD] 118,87 Mio. 9,95 Mio. 5,90 Mio. 0,68 - - -
1981 [USD] 132,63 Mio. 12,44 Mio. 7,30 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 100,95 Mio. 3,29 Mio. 2,30 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.