Thermo Fisher Scientific Inc.
[WKN: 857209 | ISIN: US8835561023]
Aktienkurse
516,000$ -0,03%
Echtzeit-Aktienkurs Thermo Fisher Scientific Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 42,86 Mrd. 6,30 Mrd. 6,00 Mrd. 15,45 0,27% 33,40 4,66
2022 [USD] 44,92 Mrd. 7,84 Mrd. 6,95 Mrd. 17,64 0,23% 29,25 4,49
2021 [USD] 39,21 Mrd. 8,84 Mrd. 7,73 Mrd. 19,46 0,20% 26,52 5,19
2020 [USD] 32,22 Mrd. 7,23 Mrd. 6,38 Mrd. 15,98 0,17% 32,30 6,35
2019 [USD] 25,54 Mrd. 4,07 Mrd. 3,70 Mrd. 9,17 0,15% 56,26 8,06
2018 [USD] 24,36 Mrd. 3,26 Mrd. 2,94 Mrd. 7,24 0,13% 71,27 8,52
2017 [USD] 20,92 Mrd. 2,43 Mrd. 2,23 Mrd. 5,59 0,12% 92,31 9,90
2016 [USD] 18,27 Mrd. 2,02 Mrd. 2,02 Mrd. 5,09 0,12% 101,38 11,11
2015 [USD] 16,97 Mrd. 1,94 Mrd. 1,98 Mrd. 4,92 0,12% 104,88 12,15
2014 [USD] 16,89 Mrd. 2,09 Mrd. 1,89 Mrd. 4,71 0,12% 109,55 12,23
2013 [USD] 13,09 Mrd. 1,32 Mrd. 1,28 Mrd. 3,50 0,12% 147,64 14,27
2012 [USD] 12,51 Mrd. 1,27 Mrd. 1,24 Mrd. 3,38 0,10% 152,66 14,74
2011 [USD] 11,73 Mrd. 1,13 Mrd. 1,03 Mrd. 2,66 - 193,69 16,34
2010 [USD] 10,79 Mrd. 1,16 Mrd. 1,03 Mrd. 2,52 - 204,52 18,72
2009 [USD] 10,11 Mrd. 927,10 Mio. 850,70 Mio. 2,01 - 256,46 20,89
2008 [USD] 10,50 Mrd. 1,15 Mrd. 988,70 Mio. 2,27 - 226,91 20,54
2007 [USD] 9,75 Mrd. 881,30 Mio. 779,60 Mio. 1,76 - 293,68 21,98
2006 [USD] 3,79 Mrd. 209,37 Mio. 166,86 Mio. 0,83 - 623,94 56,70
2005 [USD] 2,63 Mrd. 285,90 Mio. 198,30 Mio. 1,21 - 426,80 31,84
2004 [USD] 2,21 Mrd. 259,22 Mio. 261,39 Mio. 1,31 - 393,89 37,55
2003 [USD] 2,10 Mrd. 218,63 Mio. 172,70 Mio. 1,04 - 496,15 40,61
2002 [USD] 2,09 Mrd. 287,99 Mio. 195,33 Mio. 1,12 - 459,89 40,28
2001 [USD] 2,19 Mrd. 70,68 Mio. 49,59 Mio. 0,27 - 1911,11 41,59
2000 [USD] 2,28 Mrd. 184,83 Mio. 62,05 Mio. 0,36 - 1433,33 41,22
1999 [USD] 2,47 Mrd. 37,49 Mio. -176,04 Mio. -0,11 - - 32,67
1998 [USD] 3,87 Mrd. 391,51 Mio. 176,81 Mio. 1,04 - 496,15 21,15
1997 [USD] 3,56 Mrd. 488,47 Mio. 239,33 Mio. 1,41 - 365,96 23,07
1996 [USD] 2,93 Mrd. 374,58 Mio. 190,82 Mio. 1,22 - 422,95 26,39
1995 [USD] 2,21 Mrd. 298,81 Mio. 140,08 Mio. 0,99 - 522,80 30,80
1994 [USD] 1,59 Mrd. 207,62 Mio. 103,41 Mio. 0,79 - 652,34 37,34
1993 [USD] 1,25 Mrd. 152,20 Mio. 76,63 Mio. 0,67 - 773,61 29,68
1992 [USD] 948,97 Mio. 105,92 Mio. 60,59 Mio. 0,67 - 766,72 49,57
1991 [USD] 805,48 Mio. 80,84 Mio. 47,05 Mio. 0,58 - 883,56 55,85
1990 [USD] 707,96 Mio. 59,97 Mio. 33,87 Mio. 0,49 - 1055,21 51,54
1989 [USD] 578,98 Mio. 37,44 Mio. 24,61 Mio. 0,39 - 1340,26 54,50
1988 [USD] 500,60 Mio. 29,48 Mio. 20,15 Mio. 0,34 - 1540,30 60,61
1987 [USD] 383,38 Mio. 24,55 Mio. 18,11 Mio. 0,30 - 1743,24 78,06
1986 [USD] 331,60 Mio. 17,26 Mio. 14,32 Mio. 0,25 - 2097,56 91,54
1985 [USD] 265,67 Mio. 11,79 Mio. 9,61 Mio. 0,20 - 2580,00 94,97
1984 [USD] 234,92 Mio. 6,16 Mio. 6,07 Mio. 0,13 - 3879,70 100,93
1983 [USD] 181,87 Mio. 0,12 Mio. 0,05 Mio. 0,00 - 516000,00 126,81
1982 [USD] 217,22 Mio. 3,50 Mio. 2,58 Mio. 0,01 - 103200,00 106,17
1981 [USD] 230,91 Mio. 14,90 Mio. 8,21 Mio. 0,18 - 2898,88 112,00
1980 [USD] 174,63 Mio. 11,30 Mio. 7,24 Mio. 0,17 - 3127,27 144,43
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.