Weingarten Realty Investors
[WKN: 985259 | ISIN: US9487411038]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Weingarten Realty Investors
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Weingarten Realty Investors Aktie

Dividende in %

Dividende der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Weingarten Realty Investors Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Weingarten Realty Investors Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 433,92 Mio. 80,20 Mio. 112,15 Mio. 0,88 - - -
2019 [USD] 486,63 Mio. 302,85 Mio. 315,44 Mio. 2,42 - - -
2018 [USD] 531,15 Mio. 321,65 Mio. 327,60 Mio. 2,55 - - -
2017 [USD] 573,16 Mio. 105,01 Mio. 335,27 Mio. 0,91 - - -
2016 [USD] 549,56 Mio. 162,33 Mio. 238,93 Mio. 1,09 - - -
2015 [USD] 512,84 Mio. 121,65 Mio. 174,35 Mio. 0,81 - - -
2014 [USD] 514,46 Mio. 115,10 Mio. 97,14 Mio. 0,71 - - -
2013 [USD] 528,26 Mio. 142,42 Mio. 100,30 Mio. 0,52 - - -
2012 [USD] 503,54 Mio. 72,27 Mio. 74,52 Mio. 0,33 - - -
2011 [USD] 541,56 Mio. 9,56 Mio. 5,41 Mio. -0,25 - - -
2010 [USD] 554,67 Mio. 48,37 Mio. 43,11 Mio. 0,06 - - -
2009 [USD] 572,11 Mio. 97,42 Mio. 90,07 Mio. 0,73 - - -
2008 [USD] 614,97 Mio. 78,31 Mio. 82,96 Mio. 0,55 - - -
2007 [USD] 599,05 Mio. 165,53 Mio. 151,22 Mio. 1,46 - - -
2006 [USD] 561,38 Mio. 159,41 Mio. 151,63 Mio. 1,60 - - -
2005 [USD] 544,05 Mio. 155,72 Mio. 149,66 Mio. 1,56 - - -
2004 [USD] 502,29 Mio. 119,43 Mio. 114,50 Mio. 1,24 - - -
2003 [USD] 419,16 Mio. 112,50 Mio. 109,78 Mio. 1,16 - - -
2002 [USD] 365,41 Mio. 114,16 Mio. 110,61 Mio. 1,17 - - -
2001 [USD] 314,89 Mio. 109,02 Mio. 108,54 Mio. 1,23 - - -
2000 [USD] 273,37 Mio. 87,04 Mio. 79,00 Mio. 0,97 - - -
1999 [USD] 230,26 Mio. 96,32 Mio. 96,32 Mio. 1,27 - - -
1998 [USD] 198,13 Mio. 61,76 Mio. 61,76 Mio. 0,92 - - -
1997 [USD] 173,51 Mio. 54,97 Mio. 54,97 Mio. 0,91 - - -
1996 [USD] 149,89 Mio. 53,94 Mio. 53,94 Mio. 0,90 - - -
1995 [USD] 132,65 Mio. 44,80 Mio. 44,80 Mio. 0,75 - - -
1994 [USD] 119,46 Mio. 43,79 Mio. 43,79 Mio. 0,74 - - -
1993 [USD] 103,28 Mio. 36,25 Mio. 36,25 Mio. 0,67 - - -
1992 [USD] 89,96 Mio. 21,25 Mio. 21,25 Mio. 0,54 - - -
1991 [USD] 82,65 Mio. 17,96 Mio. 17,96 Mio. 0,48 - - -
1990 [USD] 76,86 Mio. 16,16 Mio. 16,48 Mio. 0,45 - - -
1989 [USD] 68,02 Mio. 13,62 Mio. 13,62 Mio. 0,43 - - -
1988 [USD] 64,77 Mio. 21,34 Mio. 21,34 Mio. 0,68 - - -
1987 [USD] 61,19 Mio. 17,74 Mio. 17,74 Mio. 0,57 - - -
1986 [USD] 55,60 Mio. 17,49 Mio. 17,49 Mio. 0,56 - - -
1985 [USD] 52,88 Mio. 13,32 Mio. 13,32 Mio. 0,51 - - -
1984 [USD] - - - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.