5,245$
-3,23%
Echtzeit-Aktienkurs Stealthgas Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Stealthgas Inc. Aktie
Börsenkurse Stealthgas Inc.
Nasdaq | - | - | - | - | 5,245$ | -3,23% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 4,985€ | -2,25% |
USA | - | - | - | - | 5,420$ | -0,91% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 5,254$ | -3,05% |
gettex | - | - | - | - | 4,980€ | -4,69% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 4,970€ | -3,50% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 4,985€ | -3,20% |
Fundamentaldaten der Stealthgas Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 143,53 Mio. | 51,94 Mio. | 51,94 Mio. | 1,40 | - | 3,76 | 1,32 |
2022 [USD] | 152,76 Mio. | 23,39 Mio. | 34,25 Mio. | 0,90 | - | 5,81 | 1,31 |
2021 [USD] | 150,20 Mio. | -43,45 Mio. | -35,12 Mio. | -0,93 | - | - | 1,33 |
2020 [USD] | 145,00 Mio. | 9,27 Mio. | 11,98 Mio. | 0,31 | - | 16,81 | 1,37 |
2019 [USD] | 144,26 Mio. | 1,61 Mio. | 2,09 Mio. | 0,05 | - | 98,96 | 1,44 |
2018 [USD] | 164,33 Mio. | -12,28 Mio. | -12,28 Mio. | -0,31 | - | - | 1,28 |
2017 [USD] | 154,31 Mio. | -1,22 Mio. | -1,22 Mio. | -0,03 | - | - | 1,35 |
2016 [USD] | 144,13 Mio. | -7,80 Mio. | -7,80 Mio. | -0,20 | - | - | 1,45 |
2015 [USD] | 141,32 Mio. | 2,57 Mio. | 2,55 Mio. | 0,06 | - | 87,42 | 1,50 |
2014 [USD] | 131,97 Mio. | 12,69 Mio. | 12,66 Mio. | 0,32 | - | 16,39 | 1,70 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Stealthgas Inc. Aktie
StealthGas, Inc. engages in the provision of international energy seaborne transportation services to liquefied petroleum gas sectors. It owns fleet of vessels that carry petroleum and petrochemical gas products in liquefied form such as propane, butane, butadiene, isopropane, propylene, and vinyl chloride monomer. The company was founded in December 22, 2004 and is headquartered in Athens, Greece.