Adicet Bio
[WKN: 885230 | ISIN: US0044461004]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Adicet Bio
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Adicet Bio Aktie

Dividende in %

Dividende der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Adicet Bio Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Adicet Bio Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 711,36 Mio. -292,82 Mio. -316,12 Mio. -8,98 - - -
2017 [USD] 638,32 Mio. 17,36 Mio. 11,38 Mio. 0,35 - - -
2016 [USD] 558,52 Mio. 53,85 Mio. 34,77 Mio. 1,18 - - -
2015 [USD] 546,95 Mio. 53,87 Mio. 33,48 Mio. 1,14 - - -
2014 [USD] 510,18 Mio. 44,67 Mio. 29,00 Mio. 1,02 - - -
2013 [USD] 499,69 Mio. 34,55 Mio. 22,33 Mio. 0,81 - - -
2012 [USD] 444,39 Mio. 24,74 Mio. 16,98 Mio. 0,63 - - -
2011 [USD] 412,43 Mio. 16,96 Mio. 8,97 Mio. 0,34 - - -
2010 [USD] 346,63 Mio. 10,20 Mio. 6,58 Mio. 0,26 - - -
2009 [USD] 322,65 Mio. 12,76 Mio. 8,63 Mio. 0,35 - - -
2008 [USD] 359,59 Mio. 22,31 Mio. 13,47 Mio. 0,54 - - -
2007 [USD] 313,47 Mio. 15,49 Mio. 10,21 Mio. 0,41 - - -
2006 [USD] 297,13 Mio. 13,32 Mio. 9,24 Mio. 0,38 - - -
2005 [USD] 313,38 Mio. 12,80 Mio. 10,02 Mio. 0,41 - - -
2004 [USD] 297,72 Mio. 17,43 Mio. 13,07 Mio. 0,54 - - -
2003 [USD] 271,28 Mio. 13,37 Mio. 9,47 Mio. 0,42 - - -
2002 [USD] 229,33 Mio. 7,38 Mio. 4,95 Mio. 0,22 - - -
2001 [USD] 178,15 Mio. 6,79 Mio. 4,25 Mio. 0,20 - - -
2000 [USD] 184,79 Mio. 10,23 Mio. 6,34 Mio. 0,30 - - -
1999 [USD] 169,19 Mio. 9,75 Mio. 6,09 Mio. 0,27 - - -
1998 [USD] 182,95 Mio. 11,74 Mio. 7,56 Mio. 0,32 - - -
1997 [USD] 169,39 Mio. 10,20 Mio. 6,23 Mio. 0,25 - - -
1996 [USD] 183,16 Mio. 11,81 Mio. 7,15 Mio. 0,27 - - -
1995 [USD] 164,78 Mio. 12,62 Mio. 7,76 Mio. 0,27 - - -
1994 [USD] 149,85 Mio. 10,94 Mio. 6,99 Mio. 0,24 - - -
1993 [USD] 155,27 Mio. 3,30 Mio. 1,90 Mio. 0,07 - - -
1992 [USD] 146,65 Mio. 9,62 Mio. 5,87 Mio. 0,21 - - -
1991 [USD] 132,78 Mio. 8,55 Mio. 5,29 Mio. 0,18 - - -
1990 [USD] 121,59 Mio. 8,29 Mio. 5,00 Mio. 0,16 - - -
1989 [USD] 112,49 Mio. 8,15 Mio. 4,90 Mio. 0,16 - - -
1988 [USD] 104,19 Mio. 7,65 Mio. 4,66 Mio. 0,15 - - -
1987 [USD] 97,68 Mio. 6,90 Mio. 3,70 Mio. 0,11 - - -
1986 [USD] 105,93 Mio. 9,57 Mio. 4,94 Mio. 0,15 - - -
1985 [USD] 93,06 Mio. 9,22 Mio. 4,80 Mio. 0,15 - - -
1984 [USD] 96,41 Mio. 9,05 Mio. 4,51 Mio. 0,13 - - -
1983 [USD] 87,99 Mio. 6,43 Mio. 3,26 Mio. 0,09 - - -
1982 [USD] 91,36 Mio. 5,93 Mio. 3,14 Mio. 0,10 - - -
1981 [USD] 90,38 Mio. 5,80 Mio. 2,94 Mio. 0,09 - - -
1980 [USD] 89,12 Mio. 5,87 Mio. 2,92 Mio. 0,09 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.