Capital City Bank Group
[WKN: 923192 | ISIN: US1396741050]
Aktienkurse
36,840$ 0,93%
Echtzeit-Aktienkurs Capital City Bank Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Capital City Bank Group Aktie

Dividende in %

Dividende der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Capital City Bank Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Capital City Bank Group Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 255,69 Mio. 63,86 Mio. 52,26 Mio. 3,07 2,06% 12,00 2,44
2022 [USD] 228,31 Mio. 50,10 Mio. 40,15 Mio. 2,36 1,79% 15,58 2,74
2021 [USD] 220,67 Mio. 49,45 Mio. 33,40 Mio. 1,98 1,68% 18,63 2,82
2020 [USD] 212,71 Mio. 52,88 Mio. 31,58 Mio. 1,88 1,55% 19,63 2,91
2019 [USD] 165,97 Mio. 40,76 Mio. 30,81 Mio. 1,83 1,30% 20,12 3,72
2018 [USD] 152,94 Mio. 29,65 Mio. 26,22 Mio. 1,54 0,87% 23,98 4,03
2017 [USD] 139,21 Mio. 23,07 Mio. 10,86 Mio. 0,64 0,65% 57,74 4,50
2016 [USD] 133,97 Mio. 17,61 Mio. 11,75 Mio. 0,69 0,46% 53,55 4,63
2015 [USD] 132,77 Mio. 13,58 Mio. 9,12 Mio. 0,53 0,35% 70,04 4,76
2014 [USD] 148,28 Mio. 10,91 Mio. 9,26 Mio. 0,53 0,24% 69,51 4,33
2013 [USD] 138,57 Mio. 7,97 Mio. 6,05 Mio. 0,35 - 105,26 4,62
2012 [USD] 133,36 Mio. -1,23 Mio. 0,11 Mio. 0,01 - 6140,00 4,76
2011 [USD] 158,31 Mio. 5,53 Mio. 4,90 Mio. 0,29 0,81% 128,81 3,99
2010 [USD] 167,32 Mio. -3,38 Mio. -0,41 Mio. -0,02 1,33% - 3,77
2009 [USD] 180,17 Mio. -8,81 Mio. -3,47 Mio. -0,20 2,06% - 3,48
2008 [USD] 201,26 Mio. 21,94 Mio. 15,23 Mio. 0,89 2,02% 41,39 3,14
2007 [USD] 224,62 Mio. 43,39 Mio. 29,68 Mio. 1,66 1,93% 22,19 2,82
2006 [USD] 221,47 Mio. 51,19 Mio. 33,27 Mio. 1,79 1,80% 20,58 3,08
2005 [USD] 189,25 Mio. 46,87 Mio. 30,28 Mio. 1,66 1,68% 22,19 3,63
2004 [USD] 144,90 Mio. 45,27 Mio. 29,37 Mio. 1,74 1,59% 21,12 4,50
2003 [USD] 141,43 Mio. 38,77 Mio. 25,19 Mio. 1,52 1,35% 24,24 4,31
2002 [USD] 143,27 Mio. 35,77 Mio. 23,08 Mio. 1,39 1,09% 26,52 4,24
2001 [USD] 151,02 Mio. 25,98 Mio. 16,87 Mio. 1,02 1,03% 36,19 4,06
2000 [USD] 136,10 Mio. 27,60 Mio. 18,15 Mio. 1,14 0,95% 32,34 4,28
1999 [USD] 124,45 Mio. 22,73 Mio. 15,25 Mio. 0,96 0,86% 38,38 4,71
1998 [USD] 101,00 Mio. 20,19 Mio. 13,19 Mio. 0,95 0,78% 38,62 5,05
1997 [USD] 94,26 Mio. 18,56 Mio. 12,44 Mio. 0,91 0,71% 40,53 5,36
1996 [USD] 82,49 Mio. 16,35 Mio. 11,36 Mio. 0,85 0,64% 43,60 6,05
1995 [USD] 67,65 Mio. 13,40 Mio. 9,52 Mio. 0,71 - 51,74 7,28
1994 [USD] 60,70 Mio. 12,22 Mio. 8,83 Mio. 0,66 0,53% 55,73 8,10
1993 [USD] 58,41 Mio. 12,04 Mio. 8,73 Mio. 0,64 - 57,74 8,42
1992 [USD] 59,66 Mio. 11,54 Mio. 8,38 Mio. 0,61 - 60,39 8,47
1991 [USD] 65,62 Mio. 9,75 Mio. 7,27 Mio. 0,53 - 70,17 7,77
1990 [USD] 68,91 Mio. 8,52 Mio. 6,59 Mio. 0,46 - 79,91 7,49
1989 [USD] 67,90 Mio. 9,72 Mio. 7,23 Mio. 0,50 - 74,12 7,88
1988 [USD] 58,56 Mio. 8,41 Mio. 6,41 Mio. 0,45 - 81,15 8,85
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.