Copart Inc.
[WKN: 893807 | ISIN: US2172041061]
Aktienkurse
55,780$ 0,61%
Echtzeit-Aktienkurs Copart Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Copart Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Copart Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Copart Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,87 Mrd. 1,55 Mrd. 1,24 Mrd. 1,28 - 43,58 13,80
2022 [USD] 3,50 Mrd. 1,34 Mrd. 1,09 Mrd. 1,13 - 49,36 15,17
2021 [USD] 2,69 Mrd. 1,12 Mrd. 936,50 Mio. 0,97 - 57,27 19,64
2020 [USD] 2,21 Mrd. 800,84 Mio. 699,91 Mio. 0,73 - 76,10 23,80
2019 [USD] 2,04 Mrd. 704,95 Mio. 591,69 Mio. 0,62 - 90,70 25,11
2018 [USD] 1,81 Mrd. 562,51 Mio. 417,87 Mio. 0,43 - 129,12 28,90
2017 [USD] 1,45 Mrd. 440,10 Mio. 394,23 Mio. 0,42 - 134,09 35,52
2016 [USD] 1,27 Mrd. 395,87 Mio. 270,36 Mio. 0,28 - 201,37 38,74
2015 [USD] 1,15 Mrd. 332,07 Mio. 219,78 Mio. 0,21 - 266,89 46,78
2014 [USD] 1,16 Mrd. 270,04 Mio. 178,69 Mio. 0,17 - 328,12 48,38
2013 [USD] 1,05 Mrd. 276,87 Mio. 180,03 Mio. 0,17 - 322,43 53,52
2012 [USD] 924,19 Mio. 278,06 Mio. 182,12 Mio. 0,17 - 322,43 60,06
2011 [USD] 872,25 Mio. 263,88 Mio. 166,38 Mio. 0,14 - 410,15 67,54
2010 [USD] 772,88 Mio. 239,50 Mio. 151,63 Mio. 0,11 - 498,04 97,42
2009 [USD] 743,08 Mio. 227,73 Mio. 141,10 Mio. 0,10 - 536,35 100,81
2008 [USD] 784,85 Mio. 249,65 Mio. 156,93 Mio. 0,11 - 511,74 94,70
2007 [USD] 560,68 Mio. 217,42 Mio. 136,34 Mio. 0,09 - 612,97 140,61
2006 [USD] 528,57 Mio. 174,52 Mio. 98,25 Mio. 0,08 - 733,95 152,71
2005 [USD] 457,11 Mio. 165,07 Mio. 102,12 Mio. 0,07 - 808,41 176,38
2004 [USD] 400,80 Mio. 130,30 Mio. 79,22 Mio. 0,05 - 1032,96 200,58
2003 [USD] 347,42 Mio. 94,17 Mio. 57,22 Mio. 0,04 - 1430,26 230,90
2002 [USD] 316,46 Mio. 93,66 Mio. 57,39 Mio. 0,04 - 1430,26 260,14
2001 [USD] 253,89 Mio. 71,04 Mio. 42,69 Mio. 0,03 - 1743,13 291,77
2000 [USD] 190,04 Mio. 47,97 Mio. 29,43 Mio. 0,02 - 2535,45 384,29
1999 [USD] 141,75 Mio. 35,12 Mio. 21,97 Mio. 0,02 - 3281,18 507,06
1998 [USD] 114,21 Mio. 24,94 Mio. 15,22 Mio. 0,01 - 4648,33 622,44
1997 [USD] 126,28 Mio. 19,47 Mio. 11,99 Mio. 0,01 - 6197,78 554,30
1996 [USD] 118,25 Mio. 18,19 Mio. 11,19 Mio. 0,01 - 6197,78 572,46
1995 [USD] 58,12 Mio. 11,44 Mio. 6,89 Mio. 0,01 - 7968,57 1139,98
1994 [USD] 22,79 Mio. 3,71 Mio. 2,22 Mio. 0,00 - 55780,00 2056,36
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.