Pacific Premier Bancorp
[WKN: 693004 | ISIN: US69478X1054]
Aktienkurse
24,630$ 0,90%
Echtzeit-Aktienkurs Pacific Premier Bancorp
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Pacific Premier Bancorp Aktie

Pacific Premier Bancorp Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Pacific Premier Bancorp

Nasdaq - - - - 24,630$ 0,90%
Lang & Schwarz - - - - 20,900€ -0,48%
USA - - - - 24,490$ 0,33%

Fundamentaldaten der Pacific Premier Bancorp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2024 [USD] 904,65 Mio. 212,47 Mio. 155,94 Mio. 1,65 5,36% 14,95 2,63
2023 [USD] 713,85 Mio. 34,04 Mio. 28,79 Mio. 0,31 5,36% 80,49 3,31
2022 [USD] 857,33 Mio. 384,36 Mio. 280,34 Mio. 2,98 5,36% 8,27 2,73
2021 [USD] 804,59 Mio. 460,82 Mio. 336,37 Mio. 3,58 5,24% 6,88 2,89
2020 [USD] 702,05 Mio. 72,60 Mio. 59,55 Mio. 0,75 4,18% 32,88 3,31
2019 [USD] 561,34 Mio. 217,75 Mio. 158,07 Mio. 2,60 3,57% 9,46 2,61
2018 [USD] 479,45 Mio. 165,58 Mio. 123,34 Mio. 2,26 - 10,91 3,21
2017 [USD] 301,12 Mio. 102,23 Mio. 60,10 Mio. 1,56 - 15,78 3,78
2016 [USD] 186,39 Mio. 65,32 Mio. 40,10 Mio. 1,46 - 16,85 3,67
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen