Penns Woods Bancorp
[WKN: 351159 | ISIN: US7084301032]
Aktienkurse
29,970$ 0,44%
Echtzeit-Aktienkurs Penns Woods Bancorp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Penns Woods Bancorp Aktie

Dividende in %

Dividende der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Penns Woods Bancorp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 99,97 Mio. 20,32 Mio. 16,61 Mio. 2,34 4,27% 12,84 2,25
2022 [USD] 73,64 Mio. 21,59 Mio. 17,42 Mio. 2,47 4,27% 12,14 2,87
2021 [USD] 70,08 Mio. 19,84 Mio. 16,03 Mio. 2,27 4,27% 13,20 3,02
2020 [USD] 74,81 Mio. 18,70 Mio. 15,21 Mio. 2,16 4,27% 13,88 2,83
2019 [USD] 77,23 Mio. 18,82 Mio. 15,67 Mio. 2,20 4,20% 13,60 2,73
2018 [USD] 68,21 Mio. 17,53 Mio. 14,70 Mio. 2,09 4,18% 14,34 3,09
2017 [USD] 60,72 Mio. 14,51 Mio. 9,77 Mio. 1,39 4,18% 21,64 3,47
2016 [USD] 58,93 Mio. 17,07 Mio. 12,48 Mio. 1,76 4,18% 17,07 3,61
2015 [USD] 58,89 Mio. 17,63 Mio. 13,90 Mio. 1,94 4,18% 15,43 3,62
2014 [USD] 60,11 Mio. 18,41 Mio. 14,61 Mio. 2,02 4,18% 14,84 3,59
2013 [USD] 55,34 Mio. 17,54 Mio. 14,08 Mio. 2,13 4,18% 14,09 3,91
2012 [USD] 47,21 Mio. 16,45 Mio. 13,85 Mio. 2,41 4,18% 12,46 3,66
2011 [USD] 44,60 Mio. 14,28 Mio. 12,36 Mio. 2,15 4,09% 13,95 3,87
2010 [USD] 43,82 Mio. 12,31 Mio. 10,93 Mio. 1,90 4,09% 15,77 3,93
2009 [USD] 38,48 Mio. 5,35 Mio. 6,09 Mio. 1,06 4,09% 28,27 4,48
2008 [USD] 44,36 Mio. 8,41 Mio. 8,00 Mio. 1,38 4,09% 21,72 3,88
2007 [USD] 43,43 Mio. 9,51 Mio. 8,88 Mio. 1,52 3,98% 19,72 4,01
2006 [USD] 42,78 Mio. 11,61 Mio. 9,65 Mio. 1,63 3,85% 18,35 4,10
2005 [USD] 40,33 Mio. 14,13 Mio. 10,90 Mio. 1,83 3,47% 16,40 4,43
2004 [USD] 38,90 Mio. 15,35 Mio. 11,08 Mio. 1,85 2,71% 16,20 4,61
2003 [USD] 37,69 Mio. 14,88 Mio. 11,17 Mio. 1,86 2,17% 16,10 4,75
2002 [USD] 34,56 Mio. 11,13 Mio. 8,89 Mio. 1,48 1,87% 20,25 5,21
2001 [USD] 33,02 Mio. 9,72 Mio. 7,74 Mio. 1,28 1,72% 23,45 5,46
2000 [USD] 30,81 Mio. 8,19 Mio. 6,57 Mio. 1,06 1,58% 28,25 5,97
1999 [USD] 29,56 Mio. 9,41 Mio. 7,19 Mio. 1,16 1,37% 25,79 6,27
1998 [USD] 25,93 Mio. 8,46 Mio. 6,41 Mio. 1,14 1,13% 26,22 6,48
1997 [USD] 26,66 Mio. 10,74 Mio. 7,75 Mio. 0,35 0,92% 86,62 6,28
1996 [USD] 22,46 Mio. 7,31 Mio. 5,34 Mio. 0,96 0,72% 31,09 7,42
1995 [USD] 20,91 Mio. 5,28 Mio. 3,86 Mio. 0,70 0,64% 42,81 7,94
1994 [USD] 16,11 Mio. 4,27 Mio. 3,25 Mio. 0,67 0,58% 44,73 9,01
1993 [USD] 15,87 Mio. 4,87 Mio. 3,58 Mio. 0,74 0,51% 40,55 9,15
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.