Penns Woods Bancorp
[WKN: 351159 | ISIN: US7084301032]
Aktienkurse
31,290$ 3,68%
Echtzeit-Aktienkurs Penns Woods Bancorp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Penns Woods Bancorp Aktie

Dividende in %

Dividende der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Penns Woods Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Penns Woods Bancorp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 99,97 Mio. 20,32 Mio. 16,61 Mio. 2,34 4,09% 13,40 2,35
2022 [USD] 73,64 Mio. 21,59 Mio. 17,42 Mio. 2,47 4,09% 12,68 3,00
2021 [USD] 70,08 Mio. 19,84 Mio. 16,03 Mio. 2,27 4,09% 13,78 3,16
2020 [USD] 74,81 Mio. 18,70 Mio. 15,21 Mio. 2,16 4,09% 14,49 2,95
2019 [USD] 77,23 Mio. 18,82 Mio. 15,67 Mio. 2,20 4,03% 14,20 2,85
2018 [USD] 68,21 Mio. 17,53 Mio. 14,70 Mio. 2,09 4,01% 14,97 3,23
2017 [USD] 60,72 Mio. 14,51 Mio. 9,77 Mio. 1,39 4,01% 22,59 3,62
2016 [USD] 58,93 Mio. 17,07 Mio. 12,48 Mio. 1,76 4,01% 17,82 3,77
2015 [USD] 58,89 Mio. 17,63 Mio. 13,90 Mio. 1,94 4,01% 16,11 3,78
2014 [USD] 60,11 Mio. 18,41 Mio. 14,61 Mio. 2,02 4,01% 15,49 3,75
2013 [USD] 55,34 Mio. 17,54 Mio. 14,08 Mio. 2,13 4,01% 14,71 4,09
2012 [USD] 47,21 Mio. 16,45 Mio. 13,85 Mio. 2,41 4,01% 13,00 3,82
2011 [USD] 44,60 Mio. 14,28 Mio. 12,36 Mio. 2,15 3,92% 14,57 4,04
2010 [USD] 43,82 Mio. 12,31 Mio. 10,93 Mio. 1,90 3,92% 16,47 4,11
2009 [USD] 38,48 Mio. 5,35 Mio. 6,09 Mio. 1,06 3,92% 29,52 4,68
2008 [USD] 44,36 Mio. 8,41 Mio. 8,00 Mio. 1,38 3,92% 22,67 4,05
2007 [USD] 43,43 Mio. 9,51 Mio. 8,88 Mio. 1,52 3,81% 20,59 4,19
2006 [USD] 42,78 Mio. 11,61 Mio. 9,65 Mio. 1,63 3,69% 19,16 4,28
2005 [USD] 40,33 Mio. 14,13 Mio. 10,90 Mio. 1,83 3,32% 17,13 4,63
2004 [USD] 38,90 Mio. 15,35 Mio. 11,08 Mio. 1,85 2,59% 16,91 4,81
2003 [USD] 37,69 Mio. 14,88 Mio. 11,17 Mio. 1,86 2,07% 16,81 4,96
2002 [USD] 34,56 Mio. 11,13 Mio. 8,89 Mio. 1,48 1,79% 21,14 5,43
2001 [USD] 33,02 Mio. 9,72 Mio. 7,74 Mio. 1,28 1,65% 24,48 5,70
2000 [USD] 30,81 Mio. 8,19 Mio. 6,57 Mio. 1,06 1,52% 29,49 6,23
1999 [USD] 29,56 Mio. 9,41 Mio. 7,19 Mio. 1,16 1,31% 26,93 6,55
1998 [USD] 25,93 Mio. 8,46 Mio. 6,41 Mio. 1,14 1,09% 27,38 6,77
1997 [USD] 26,66 Mio. 10,74 Mio. 7,75 Mio. 0,35 0,88% 90,43 6,56
1996 [USD] 22,46 Mio. 7,31 Mio. 5,34 Mio. 0,96 0,69% 32,46 7,75
1995 [USD] 20,91 Mio. 5,28 Mio. 3,86 Mio. 0,70 0,62% 44,70 8,29
1994 [USD] 16,11 Mio. 4,27 Mio. 3,25 Mio. 0,67 0,56% 46,70 9,41
1993 [USD] 15,87 Mio. 4,87 Mio. 3,58 Mio. 0,74 0,49% 42,34 9,55
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.