SENIOR HOUSING PROP. SBI
[WKN: 928485 | ISIN: US81721M1099]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs SENIOR HOUSING PROP. SBI
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie

Dividende in %

Dividende der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der SENIOR HOUSING PROP. SBI Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 1,11 Mrd. 292,37 Mio. 286,87 Mio. 1,21 - - -
2017 [USD] 1,07 Mrd. 105,59 Mio. 101,56 Mio. 0,43 - - -
2016 [USD] 1,05 Mrd. 137,52 Mio. 137,23 Mio. 0,58 - - -
2015 [USD] 994,78 Mio. 125,47 Mio. 123,97 Mio. 0,53 - - -
2014 [USD] 842,57 Mio. 156,69 Mio. 153,18 Mio. 0,77 - - -
2013 [USD] 765,09 Mio. 184,33 Mio. 151,16 Mio. 0,81 - - -
2012 [USD] 644,84 Mio. 136,26 Mio. 135,88 Mio. 0,80 - - -
2011 [USD] 450,02 Mio. 151,73 Mio. 151,42 Mio. 1,01 - - -
2010 [USD] 339,01 Mio. 116,79 Mio. 116,49 Mio. 0,91 - - -
2009 [USD] 297,78 Mio. 109,72 Mio. 109,72 Mio. 0,90 - - -
2008 [USD] 235,54 Mio. 106,51 Mio. 106,51 Mio. 1,01 - - -
2007 [USD] 188,02 Mio. 85,30 Mio. 85,30 Mio. 1,03 - - -
2006 [USD] 179,81 Mio. 66,12 Mio. 66,12 Mio. 0,91 - - -
2005 [USD] 163,19 Mio. 52,77 Mio. 52,77 Mio. 0,77 - - -
2004 [USD] 147,27 Mio. 55,52 Mio. 55,52 Mio. 0,88 - - -
2003 [USD] 131,15 Mio. 49,85 Mio. 49,85 Mio. 0,80 - - -
2002 [USD] 122,30 Mio. 54,82 Mio. 53,00 Mio. 0,89 - - -
2001 [USD] 279,01 Mio. 18,47 Mio. 18,47 Mio. 0,55 - - -
2000 [USD] 68,42 Mio. 31,02 Mio. 31,02 Mio. 1,20 - - -
1999 [USD] 90,79 Mio. 14,83 Mio. 14,83 Mio. 0,57 - - -
1998 [USD] 89,77 Mio. 51,69 Mio. 51,69 Mio. 1,99 - - -
1997 [USD] 84,17 Mio. 44,72 Mio. 44,72 Mio. 0,00 - - -
1996 [USD] 70,44 Mio. 36,44 Mio. 36,44 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.