Summit State Bank
[WKN: A0KD1W | ISIN: US8662642037]
Aktienkurse
11,225$ -13,45%
Echtzeit-Aktienkurs Summit State Bank
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Summit State Bank Aktie

Summit State Bank Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Summit State Bank

Nasdaq - - - - 11,225$ -13,45%
USA - - - - 12,970$ 3,93%

Fundamentaldaten der Summit State Bank Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 58,66 Mio. 8,96 Mio. 6,80 Mio. 1,01 - 11,11 1,30
2024 [USD] 62,22 Mio. -4,39 Mio. -4,19 Mio. -0,63 2,49% - 1,22
2023 [USD] 65,44 Mio. 15,28 Mio. 10,82 Mio. 1,62 4,28% 6,95 1,16
2022 [USD] 56,45 Mio. 23,87 Mio. 16,97 Mio. 2,54 4,28% 4,42 1,34
2021 [USD] 46,87 Mio. 20,88 Mio. 14,70 Mio. 2,20 3,98% 5,10 1,60
2020 [USD] 40,87 Mio. 14,94 Mio. 10,52 Mio. 1,57 3,89% 7,13 1,83
2019 [USD] 32,66 Mio. 8,88 Mio. 6,48 Mio. 0,97 3,89% 11,58 2,29
2018 [USD] 27,88 Mio. 8,04 Mio. 5,83 Mio. 0,87 3,89% 12,87 2,69
2017 [USD] 22,43 Mio. 5,92 Mio. 3,29 Mio. 0,49 3,69% 22,72 3,33
2016 [USD] 21,93 Mio. 8,45 Mio. 4,97 Mio. 0,75 3,11% 15,01 3,39
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen