GEN DIGITAL INC. DL-,01
[WKN: 879358 | ISIN: US8715031089]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs GEN DIGITAL INC. DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der GEN DIGITAL INC. DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 4,73 Mrd. 380,00 Mio. 31,00 Mio. 0,05 - - -
2018 [USD] 4,83 Mrd. 49,00 Mio. 1,14 Mrd. 1,70 - - -
2017 [USD] 4,02 Mrd. -100,00 Mio. -106,00 Mio. -0,17 - - -
2016 [USD] 3,60 Mrd. 457,00 Mio. 2,49 Mrd. 3,71 - - -
2015 [USD] 6,51 Mrd. 1,15 Mrd. 878,00 Mio. 1,26 - - -
2014 [USD] 6,68 Mrd. 1,18 Mrd. 898,00 Mio. 1,28 - - -
2013 [USD] 6,91 Mrd. 1,12 Mrd. 765,00 Mio. 1,08 - - -
2012 [USD] 6,73 Mrd. 1,08 Mrd. 1,17 Mrd. 1,57 - - -
2011 [USD] 6,19 Mrd. 880,00 Mio. 597,00 Mio. 0,76 - - -
2010 [USD] 5,99 Mrd. 933,00 Mio. 714,00 Mio. 0,87 - - -
2009 [USD] 6,15 Mrd. -6,47 Mrd. -6,73 Mrd. -8,10 - - -
2008 [USD] 5,87 Mrd. 602,30 Mio. 463,90 Mio. 0,52 - - -
2007 [USD] 5,20 Mrd. 519,70 Mio. 404,40 Mio. 0,41 - - -
2006 [USD] 4,14 Mrd. 274,00 Mio. 156,90 Mio. 0,15 - - -
2005 [USD] 2,58 Mrd. 819,30 Mio. 536,20 Mio. 0,74 - - -
2004 [USD] 1,87 Mrd. 513,60 Mio. 370,60 Mio. 0,54 - - -
2003 [USD] 1,41 Mrd. 341,50 Mio. 248,40 Mio. 0,39 - - -
2002 [USD] 1,07 Mrd. 8,00 Mio. -28,20 Mio. -0,05 - - -
2001 [USD] 853,60 Mio. 109,60 Mio. 63,90 Mio. 0,12 - - -
2000 [USD] 745,70 Mio. 135,20 Mio. 170,10 Mio. 0,34 - - -
1999 [USD] 592,60 Mio. 27,80 Mio. 50,20 Mio. 0,11 - - -
1998 [USD] 578,36 Mio. 112,10 Mio. 85,09 Mio. 0,18 - - -
1997 [USD] 472,18 Mio. 30,38 Mio. 26,04 Mio. 0,06 - - -
1996 [USD] 445,43 Mio. -44,39 Mio. -39,78 Mio. -0,10 - - -
1995 [USD] 334,87 Mio. 38,37 Mio. 28,50 Mio. 0,10 - - -
1994 [USD] 267,70 Mio. -15,98 Mio. -11,11 Mio. -0,05 - - -
1993 [USD] 206,00 Mio. -17,24 Mio. -11,51 Mio. -0,06 - - -
1992 [USD] 216,64 Mio. 28,81 Mio. 18,70 Mio. 0,10 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.