Origin Agritech Limited
[WKN: A2NB42 | ISIN: VGG678282051]
Aktienkurse
1,125$ -0,44%
Echtzeit-Aktienkurs Origin Agritech Limited
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Origin Agritech Limited Aktie

Dividende in %

Dividende der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Origin Agritech Limited Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Origin Agritech Limited Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2024 [USD] 15,73 Mio. 2,60 Mio. 2,87 Mio. 0,44 - 2,53 0,45
2023 [USD] 13,22 Mio. 8,90 Mio. 7,84 Mio. 1,20 - 0,94 0,51
2022 [USD] 8,02 Mio. 0,35 Mio. -0,96 Mio. -0,17 - - 0,84
2021 [USD] 7,13 Mio. -19,50 Mio. -14,06 Mio. -2,50 - - 0,90
2020 [USD] 7,49 Mio. -14,62 Mio. -12,17 Mio. -2,42 - - 0,81
2019 [USD] 13,44 Mio. -9,47 Mio. -9,03 Mio. -2,16 - - 0,40
2018 [USD] 1,98 Mio. -23,36 Mio. -23,49 Mio. -7,67 - - 1,82
2017 [USD] - -11,18 Mio. -10,63 Mio. -4,55 - - -
2016 [USD] 51,31 Mio. -11,54 Mio. -10,04 Mio. -4,39 - - 0,05
2015 [USD] 60,46 Mio. -2,65 Mio. -2,22 Mio. -0,98 - - 0,04
2014 [USD] 67,49 Mio. -7,77 Mio. -1,55 Mio. -0,68 - - 0,04
2013 [USD] 77,86 Mio. 2,23 Mio. 1,21 Mio. 0,52 - 2,18 0,03
2012 [USD] 87,10 Mio. -0,15 Mio. -0,23 Mio. -0,10 - - 0,03
2011 [USD] 86,78 Mio. 0,15 Mio. -3,53 Mio. -1,53 - - 0,03
2010 [USD] 85,86 Mio. 11,11 Mio. 7,20 Mio. 3,11 - 0,36 0,03
2009 [USD] 86,69 Mio. -1,49 Mio. -5,97 Mio. -2,59 - - 0,03
2008 [USD] 72,35 Mio. -6,42 Mio. -6,10 Mio. -2,65 - - 0,04
2007 [USD] 63,44 Mio. -19,40 Mio. -21,16 Mio. -9,09 - - 0,04
2006 [USD] 65,15 Mio. 9,44 Mio. 9,51 Mio. 4,05 - 0,28 0,04
2005 [USD] 25,30 Mio. 2,16 Mio. 2,00 Mio. 1,86 - 0,61 0,08
2004 [USD] 36,43 Mio. 8,88 Mio. 7,91 Mio. 7,91 - 0,14 0,03
2003 [USD] 23,15 Mio. 4,42 Mio. 3,50 Mio. 3,50 - 0,32 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.