9,400€
-4,08%
Echtzeit-Aktienkurs DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2 Aktie
Börsenkurse DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,150€ | 3,57% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 9,350€ | -2,09% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 9,400€ | -4,08% |
| gettex | - | - | - | - | 10,000€ | -0,99% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 9,900€ | -3,65% |
Fundamentaldaten der DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 1,52 Mrd. | 350,42 Mio. | 1,29 Mrd. | 1,63 | - | 5,77 | 4,90 |
| 2024 [USD] | 1,51 Mrd. | -552,20 Mio. | -638,74 Mio. | -0,81 | 0,13% | - | 4,94 |
| 2023 [USD] | 1,44 Mrd. | -3,62 Mrd. | -2,92 Mrd. | -3,67 | 0,12% | - | 5,18 |
| 2022 [USD] | 1,64 Mrd. | -492,38 Mio. | -456,23 Mio. | -0,58 | 0,19% | - | 4,54 |
| 2021 [USD] | 2,81 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,45 | 0,18% | 6,50 | 2,66 |
| 2020 [USD] | 3,21 Mrd. | 2,55 Mrd. | 1,71 Mrd. | 2,46 | 6,12% | 3,82 | 2,01 |
| 2019 [USD] | 2,63 Mrd. | 2,36 Mrd. | 1,71 Mrd. | 2,40 | 4,95% | 3,92 | 2,56 |
| 2018 [USD] | 1,72 Mrd. | 3,10 Mrd. | 2,16 Mrd. | 3,04 | 9,33% | 3,09 | 3,89 |
| 2017 [USD] | 1,34 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,94 Mrd. | 2,75 | 4,48% | 3,42 | 4,99 |
| 2016 [USD] | 1,26 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,75 Mrd. | 2,59 | - | 3,62 | 5,03 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2 Aktie
Deutsche Wohnen SE is a holding company, which engages in the development and management of residential properties property portfolio. It operates through the following segments: Residential Property Management; Disposals; and Nursing & Assisted Living. The Residential Property Management segment engages in the management of residential properties in the context of active asset management. The Disposals segment includes all aspects of the preparation; and execution of the sale of residential units from property portfolio as part of the ongoing portfolio optimization and streamlining process. The Nursing and Assisted Living segment markets and manages nursing and residential care homes as well as services for the care of the senior citizens who live in these homes. Deutsche Wohnen was founded in 1996 and is headquartered in Berlin, Germany.