3,710$
3,34%
Echtzeit-Aktienkurs Solesence Inc
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Solesence Inc Aktie
Fundamentaldaten der Solesence Inc Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [USD] | 52,35 Mio. | 4,46 Mio. | 4,24 Mio. | 0,07 | - | 57,08 | 4,97 |
2023 [USD] | 37,30 Mio. | -4,38 Mio. | -4,39 Mio. | -0,09 | - | - | 4,94 |
2022 [USD] | 37,32 Mio. | -2,64 Mio. | -2,62 Mio. | -0,05 | - | - | 4,90 |
2021 [USD] | 29,48 Mio. | 2,36 Mio. | 2,32 Mio. | 0,05 | - | 75,71 | 6,15 |
2020 [USD] | 17,12 Mio. | 0,99 Mio. | 0,99 Mio. | 0,03 | - | 142,69 | 8,28 |
2019 [USD] | 12,51 Mio. | -3,01 Mio. | -3,01 Mio. | -0,08 | - | - | 11,31 |
2018 [USD] | 14,19 Mio. | -2,08 Mio. | -2,08 Mio. | -0,06 | - | - | 8,86 |
2017 [USD] | 12,47 Mio. | -0,79 Mio. | -0,79 Mio. | -0,03 | - | - | 10,07 |
2016 [USD] | 10,78 Mio. | -1,28 Mio. | -1,28 Mio. | -0,04 | - | - | 10,74 |
2015 [USD] | 10,31 Mio. | -1,19 Mio. | -1,19 Mio. | -0,04 | - | - | 10,28 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Solesence Inc Aktie
Nanophase Technologies Corp. engages in the development and provision of engineered nanomaterial solutions. The firm's products include antimony tin oxide, bismuth oxide, cerium oxide, iron oxide, and zinc oxide. It serves the personal care, plastics, textiles, exterior coatings, integrated circuit and data storage, optical surface polishing, and energy markets. The company was founded by Richard W. Siegel in 1989 and is headquartered in Romeoville, IL.