PSP Swiss Property AG
[WKN: A0CA16 | ISIN: CH0018294154]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs PSP Swiss Property AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur PSP Swiss Property AG Aktie

Dividende in %

Dividende der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der PSP Swiss Property AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der PSP Swiss Property AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [CHF] 372,82 Mio. 113,26 Mio. 207,60 Mio. 4,53 - - -
2022 [CHF] 469,58 Mio. 404,22 Mio. 329,96 Mio. 7,19 - - -
2021 [CHF] 427,30 Mio. 739,57 Mio. 595,02 Mio. 12,97 - - -
2020 [CHF] 346,53 Mio. 358,09 Mio. 292,09 Mio. 6,37 - - -
2019 [CHF] 397,25 Mio. 493,88 Mio. 453,43 Mio. 9,89 - - -
2018 [CHF] 391,23 Mio. 386,56 Mio. 308,15 Mio. 6,72 - - -
2017 [CHF] 319,44 Mio. 301,36 Mio. 257,40 Mio. 5,61 - - -
2016 [CHF] 367,45 Mio. 164,57 Mio. 134,87 Mio. 2,94 - - -
2015 [CHF] 299,60 Mio. 236,25 Mio. 187,73 Mio. 4,09 - - -
2014 [CHF] 367,09 Mio. 214,36 Mio. 175,35 Mio. 3,82 - - -
2013 [CHF] 361,09 Mio. 338,97 Mio. 270,99 Mio. 5,91 - - -
2012 [CHF] 343,62 Mio. 467,44 Mio. 368,63 Mio. 8,21 - - -
2011 [CHF] 298,72 Mio. 515,72 Mio. 403,99 Mio. 9,40 - - -
2010 [CHF] 252,31 Mio. 352,79 Mio. 280,83 Mio. 6,63 - - -
2009 [CHF] 297,85 Mio. 288,62 Mio. 231,21 Mio. 5,53 - - -
2008 [CHF] 257,35 Mio. 281,44 Mio. 224,03 Mio. 5,29 - - -
2007 [CHF] 234,71 Mio. 351,35 Mio. 291,18 Mio. 6,71 - - -
2006 [CHF] 256,87 Mio. 279,80 Mio. 225,28 Mio. 4,96 - - -
2005 [CHF] 241,18 Mio. 170,57 Mio. 143,29 Mio. 3,22 - - -
2004 [CHF] 243,50 Mio. 205,83 Mio. 182,96 Mio. 4,49 - - -
2003 [CHF] 188,23 Mio. 67,17 Mio. 59,43 Mio. 1,96 - - -
2002 [CHF] 179,04 Mio. 185,31 Mio. 152,51 Mio. 5,05 - - -
2001 [CHF] 159,45 Mio. 255,80 Mio. 211,47 Mio. 7,95 - - -
2000 [CHF] 110,20 Mio. 148,42 Mio. 119,53 Mio. 5,21 - - -
1999 [CHF] 90,73 Mio. 35,47 Mio. 31,11 Mio. 1,31 - - -
1998 [CHF] 82,64 Mio. 34,46 Mio. 31,73 Mio. 1,34 - - -
1997 [CHF] 77,43 Mio. 28,02 Mio. 26,88 Mio. 1,14 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.