58,290€
0,19%
Echtzeit-Aktienkurs FMC Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der FMC Corp. Aktie
Börsenkurse FMC Corp.
New York | - | - | - | - | 63,980$ | -0,05% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 63,997$ | -0,02% |
gettex | - | - | - | - | 58,320€ | 0,21% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 58,320€ | -1,19% |
USA | - | - | - | - | 63,980$ | -0,05% |
Tradegate | - | - | - | - | 58,290€ | 0,12% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 58,450€ | 0,45% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 58,290€ | 0,19% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 58,240€ | 0,52% |
Fundamentaldaten der FMC Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 4,49 Mrd. | 300,20 Mio. | 1,32 Mrd. | 10,51 | 3,98% | 5,55 | 1,62 |
2022 [USD] | 5,80 Mrd. | 983,90 Mio. | 734,80 Mio. | 5,80 | 3,72% | 10,05 | 1,26 |
2021 [USD] | 5,05 Mrd. | 893,80 Mio. | 734,70 Mio. | 5,69 | 3,38% | 10,25 | 1,45 |
2020 [USD] | 4,64 Mrd. | 729,80 Mio. | 550,10 Mio. | 4,21 | 3,09% | 13,84 | 1,62 |
2019 [USD] | 4,61 Mrd. | 655,00 Mio. | 475,40 Mio. | 3,60 | 2,81% | 16,18 | 1,63 |
2018 [USD] | 4,73 Mrd. | 743,70 Mio. | 493,20 Mio. | 3,63 | 1,54% | 16,06 | 1,63 |
2017 [USD] | 2,88 Mrd. | 180,80 Mio. | -147,50 Mio. | -1,10 | 1,13% | - | 2,72 |
2016 [USD] | 3,28 Mrd. | 339,30 Mio. | 208,40 Mio. | 1,55 | 1,13% | 37,63 | 2,37 |
2015 [USD] | 3,28 Mrd. | -130,50 Mio. | -213,10 Mio. | -1,59 | 1,13% | - | 2,38 |
2014 [USD] | 4,04 Mrd. | 485,00 Mio. | 340,00 Mio. | 2,53 | 1,03% | 23,02 | 1,92 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der FMC Corp. Aktie
FMC Corporation ist ein US-amerikanisches Agrarwissenschaftsunternehmen, das in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie sowie Konsumgüter tätig ist. Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt Pflanzenschutzchemikalien, Lebensmittel- sowie pharmazeutische Zusatzstoffe, Biopolymere und Lithium sowie zahlreiche anorganische Stoffe. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit sowie professionelles Schädlings- und Rasenmanagement.