Mattel Inc.
[WKN: 851704 | ISIN: US5770811025]
Aktienkurse
18,298€ 2,51%
Echtzeit-Aktienkurs Mattel Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Mattel Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Mattel Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Mattel Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 5,44 Mrd. 465,40 Mio. 214,35 Mio. - - - 1,17
2022 [USD] 5,43 Mrd. 504,34 Mio. 393,91 Mio. - - - 1,19
2021 [USD] 5,46 Mrd. 470,76 Mio. 902,99 Mio. - - - 1,18
2020 [USD] 4,58 Mrd. 183,81 Mio. 126,63 Mio. - - - 1,39
2019 [USD] 4,50 Mrd. -158,29 Mio. -213,51 Mio. - - - 1,41
2018 [USD] 4,51 Mrd. -417,10 Mio. -533,30 Mio. - - - 1,40
2017 [USD] 4,88 Mrd. -504,99 Mio. -1,05 Mrd. - 4,97% - 1,29
2016 [USD] 5,46 Mrd. 409,74 Mio. 316,65 Mio. - 8,31% - 1,15
2015 [USD] 5,70 Mrd. 463,92 Mio. 366,24 Mio. - 8,31% - 1,09
2014 [USD] 6,02 Mrd. 586,91 Mio. 494,85 Mio. - 8,31% - 1,03
2013 [USD] 6,48 Mrd. 1,10 Mrd. 895,61 Mio. - 7,87% - 0,96
2012 [USD] 6,42 Mrd. 945,05 Mio. 768,73 Mio. - 6,78% - 0,98
2011 [USD] 6,27 Mrd. 970,67 Mio. 759,69 Mio. - 5,03% - 0,98
2010 [USD] 5,86 Mrd. 846,83 Mio. 676,95 Mio. - 4,54% - 1,09
2009 [USD] 5,43 Mrd. 660,05 Mio. 522,71 Mio. - 4,10% - 1,22
2008 [USD] 5,92 Mrd. 487,96 Mio. 379,64 Mio. - 4,10% - 1,11
2007 [USD] 5,97 Mrd. 703,40 Mio. 599,99 Mio. - 4,10% - 1,11
2006 [USD] 5,65 Mrd. 683,76 Mio. 592,93 Mio. - 3,55% - 1,24
2005 [USD] 5,18 Mrd. 652,05 Mio. 417,02 Mio. - 2,73% - 1,37
2004 [USD] 5,10 Mrd. 696,25 Mio. 572,72 Mio. - 2,46% - 1,49
2003 [USD] 4,96 Mrd. 740,85 Mio. 537,63 Mio. - 2,19% - 1,58
2002 [USD] 4,89 Mrd. 621,50 Mio. 455,04 Mio. - 0,27% - 1,64
2001 [USD] 4,80 Mrd. 430,01 Mio. 310,92 Mio. - 0,27% - 1,64
2000 [USD] 4,67 Mrd. 225,42 Mio. 43,57 Mio. - 1,48% - 1,67
1999 [USD] 5,51 Mrd. -110,74 Mio. -82,37 Mio. - 1,91% - 1,40
1998 [USD] 4,78 Mrd. 465,06 Mio. 332,26 Mio. - 1,69% - 1,09
1997 [USD] 4,83 Mrd. 425,08 Mio. 289,79 Mio. - 1,48% - 1,10
1996 [USD] 3,79 Mrd. 545,74 Mio. 377,64 Mio. - 1,31% - 1,31
1995 [USD] 3,64 Mrd. 532,90 Mio. 357,80 Mio. - 1,05% - 1,37
1994 [USD] 3,21 Mrd. 393,63 Mio. 255,83 Mio. - 0,84% - 1,58
1993 [USD] 2,70 Mrd. 236,65 Mio. 135,91 Mio. - 0,64% - 1,77
1992 [USD] 1,85 Mrd. 215,95 Mio. 143,95 Mio. - 0,51% - 1,86
1991 [USD] 1,62 Mrd. 188,87 Mio. 118,07 Mio. - 0,29% - 2,09
1990 [USD] 1,47 Mrd. 139,19 Mio. 91,19 Mio. - 0,13% - 2,24
1989 [USD] 1,24 Mrd. 108,03 Mio. 68,65 Mio. - - - 2,63
1988 [USD] 989,98 Mio. 57,52 Mio. 35,92 Mio. - - - 3,24
1987 [USD] 1,02 Mrd. -64,30 Mio. -92,50 Mio. - - - 3,13
1986 [USD] 1,06 Mrd. 38,35 Mio. -0,95 Mio. - - - 2,42
1985 [USD] 1,05 Mrd. 107,53 Mio. 58,13 Mio. - - - 2,26
1984 [USD] 880,85 Mio. 83,61 Mio. 44,81 Mio. - - - 2,29
1983 [USD] 1,34 Mrd. 70,59 Mio. 42,39 Mio. - 0,45% - 0,91
1982 [USD] 1,13 Mrd. 75,90 Mio. 39,10 Mio. - 0,45% - 0,98
1981 [USD] 915,69 Mio. 16,80 Mio. 7,90 Mio. - 0,45% - 1,20
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.