Toll Brothers Inc.
[WKN: 871450 | ISIN: US8894781033]
Aktienkurse
118,225€ -2,29%
Echtzeit-Aktienkurs Toll Brothers Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Toll Brothers Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Toll Brothers Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Toll Brothers Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 9,99 Mrd. 1,84 Mrd. 1,37 Mrd. 12,36 0,70% 9,57 1,23
2022 [USD] 10,28 Mrd. 1,70 Mrd. 1,29 Mrd. 10,91 0,65% 10,84 1,26
2021 [USD] 8,79 Mrd. 1,10 Mrd. 833,63 Mio. 6,63 0,52% 17,84 1,62
2020 [USD] 7,08 Mrd. 586,90 Mio. 446,62 Mio. 3,40 0,37% 34,74 2,11
2019 [USD] 7,22 Mrd. 787,17 Mio. 590,01 Mio. - 0,37% - 2,31
2018 [USD] 7,14 Mrd. 933,92 Mio. 748,15 Mio. 4,85 0,35% 24,37 2,42
2017 [USD] 5,82 Mrd. 814,31 Mio. 535,50 Mio. 3,17 0,20% 37,29 3,20
2016 [USD] 5,17 Mrd. 589,03 Mio. 382,10 Mio. 2,18 - 54,23 3,70
2015 [USD] 4,17 Mrd. 535,56 Mio. 363,17 Mio. 1,97 - 60,01 4,96
2014 [USD] 3,91 Mrd. 504,58 Mio. 340,03 Mio. 1,84 - 64,25 5,29
2013 [USD] 2,67 Mrd. 267,70 Mio. 170,61 Mio. 0,97 - 121,88 7,49
2012 [USD] 1,88 Mrd. 112,94 Mio. 487,15 Mio. 2,86 - 41,34 10,59
2011 [USD] 1,48 Mrd. -29,37 Mio. 39,80 Mio. 0,24 - 492,60 13,28
2010 [USD] 1,49 Mrd. -117,19 Mio. -3,37 Mio. -0,02 - - 13,16
2009 [USD] 1,76 Mrd. -496,47 Mio. -755,83 Mio. -4,68 - - 11,09
2008 [USD] 3,16 Mrd. -466,79 Mio. -297,81 Mio. -1,88 - - 6,00
2007 [USD] 4,65 Mrd. 70,68 Mio. 35,65 Mio. 0,22 - 537,39 3,99
2006 [USD] 6,12 Mrd. 1,13 Mrd. 687,21 Mio. 4,17 - 28,35 2,97
2005 [USD] 5,79 Mrd. 1,32 Mrd. 806,11 Mio. 4,78 - 24,73 3,16
2004 [USD] 3,86 Mrd. 647,43 Mio. 409,11 Mio. 2,52 - 46,91 4,58
2003 [USD] 2,76 Mrd. 411,15 Mio. 259,82 Mio. 1,72 - 68,74 6,29
2002 [USD] 2,32 Mrd. 347,32 Mio. 219,89 Mio. 1,46 - 81,25 7,17
2001 [USD] 2,21 Mrd. 337,89 Mio. 213,67 Mio. 1,38 - 85,67 7,45
2000 [USD] 1,81 Mrd. 227,72 Mio. 145,94 Mio. 0,98 - 121,26 9,37
1999 [USD] 1,46 Mrd. 162,75 Mio. 103,03 Mio. 0,69 - 171,84 11,77
1998 [USD] 1,21 Mrd. 134,29 Mio. 85,82 Mio. 0,56 - 210,36 14,46
1997 [USD] 971,66 Mio. 107,65 Mio. 67,85 Mio. 0,47 - 254,25 16,68
1996 [USD] 760,71 Mio. 85,79 Mio. 53,74 Mio. 0,38 - 315,27 21,09
1995 [USD] 646,34 Mio. 79,44 Mio. 49,93 Mio. 0,37 - 321,26 24,61
1994 [USD] 504,06 Mio. 56,84 Mio. 36,18 Mio. 0,27 - 437,87 31,36
1993 [USD] 394,11 Mio. 43,89 Mio. 27,42 Mio. 0,21 - 576,71 39,98
1992 [USD] 283,03 Mio. 28,81 Mio. 17,35 Mio. 0,13 - 909,42 55,28
1991 [USD] 177,62 Mio. 6,21 Mio. 3,72 Mio. 0,03 - 3940,83 87,36
1990 [USD] 205,16 Mio. 14,93 Mio. 8,90 Mio. 0,08 - 1576,33 68,42
1989 [USD] 184,60 Mio. 21,56 Mio. 13,13 Mio. 0,11 - 1074,77 76,63
1988 [USD] 200,17 Mio. 40,80 Mio. 24,07 Mio. 0,20 - 591,13 70,98
1987 [USD] 137,19 Mio. 33,35 Mio. 17,17 Mio. 0,14 - 832,57 103,81
1986 [USD] 126,63 Mio. 23,72 Mio. 11,86 Mio. 0,11 - 1115,33 112,01
1985 [USD] 76,46 Mio. 5,23 Mio. 2,61 Mio. 0,02 - 4926,04 166,99
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.