9,775€
3,44%
Echtzeit-Aktienkurs Enanta Pharmaceuticals Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Enanta Pharmaceuticals Inc. Aktie
Börsenkurse Enanta Pharmaceuticals Inc.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 9,775€ | 0,77% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 9,625€ | 1,85% |
gettex | - | - | - | - | 9,725€ | -1,02% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 10,601$ | -1,02% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 9,725€ | -0,51% |
USA | - | - | - | - | 10,710$ | -2,64% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 9,775€ | 3,44% |
Nasdaq | - | - | - | - | 10,680$ | -0,28% |
Tradegate | - | - | - | - | 9,775€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der Enanta Pharmaceuticals Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 79,20 Mio. | -131,00 Mio. | -133,82 Mio. | -6,38 | - | - | 2,60 |
2022 [USD] | 86,16 Mio. | -122,19 Mio. | -121,76 Mio. | -5,91 | - | - | 2,36 |
2021 [USD] | 97,07 Mio. | -107,58 Mio. | -79,00 Mio. | -3,92 | - | - | 2,04 |
2020 [USD] | 122,47 Mio. | -35,02 Mio. | -36,17 Mio. | -1,81 | - | - | 1,60 |
2019 [USD] | 205,20 Mio. | 45,56 Mio. | 46,38 Mio. | 2,21 | - | 4,42 | 0,94 |
2018 [USD] | 206,63 Mio. | 93,12 Mio. | 71,96 Mio. | 3,49 | - | 2,80 | 0,92 |
2017 [USD] | 102,81 Mio. | 26,95 Mio. | 17,71 Mio. | 0,91 | - | 10,74 | 1,82 |
2016 [USD] | 88,27 Mio. | 32,56 Mio. | 21,67 Mio. | 1,13 | - | 8,67 | 2,11 |
2015 [USD] | 160,88 Mio. | 125,46 Mio. | 78,99 Mio. | 4,09 | - | 2,39 | 1,14 |
2014 [USD] | 47,74 Mio. | 19,27 Mio. | 34,44 Mio. | 1,80 | - | 5,43 | 3,81 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Enanta Pharmaceuticals Inc. Aktie
Enanta Pharmaceuticals, Inc. is a biotechnology company, which engages in the discovery and development of small molecule drugs for the treatment of viral infections and liver diseases. It produces clinical candidates which targets respiratory syncytial virus (RSV), hepatitis B virus (HBV), and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) diseases. The firm also conducts research in human metapneumovirus (hMPV) and SARS-CoV-2 (COVID-19). The company was founded by Peter O. Kliem Martin Karplus, James Hogle, Gerard Wagner, Peter M. Howley, and Gregory L. Verdine in 1995 and is headquartered in Watertown, MA.