9,353SEK
-2,88%
Echtzeit-Aktienkurs ROTTNEROS AB FR. SK 1
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der ROTTNEROS AB FR. SK 1 Aktie
Börsenkurse ROTTNEROS AB FR. SK 1
gettex | - | - | - | - | 0,808€ | -2,42% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,807€ | -0,98% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,802€ | -0,43% |
Tradegate | - | - | - | - | 0,802€ | -3,14% |
Schwed. Kronen Indikation | - | - | - | - | 9,353SEK | -2,88% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,816€ | -1,69% |
Fundamentaldaten der ROTTNEROS AB FR. SK 1 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [SEK] | 2,76 Mrd. | 153,00 Mio. | 121,00 Mio. | 0,79 | 5,35% | 11,79 | 0,52 |
2022 [SEK] | 3,04 Mrd. | 714,00 Mio. | 565,00 Mio. | 3,70 | 5,35% | 2,53 | 0,47 |
2021 [SEK] | 2,32 Mrd. | 246,00 Mio. | 198,00 Mio. | 1,30 | 4,28% | 7,21 | 0,62 |
2020 [SEK] | 2,07 Mrd. | -61,00 Mio. | -50,00 Mio. | -0,33 | 4,81% | - | 0,69 |
2019 [SEK] | 2,37 Mrd. | 247,00 Mio. | 194,00 Mio. | 1,27 | - | 7,35 | 0,60 |
2018 [SEK] | 2,26 Mrd. | 276,00 Mio. | 221,00 Mio. | 1,45 | 4,28% | 6,46 | 0,63 |
2017 [SEK] | 1,91 Mrd. | 147,00 Mio. | 114,00 Mio. | 0,75 | 3,21% | 12,47 | 0,75 |
2016 [SEK] | 1,73 Mrd. | 163,00 Mio. | 128,00 Mio. | 0,84 | 3,21% | 11,13 | 0,82 |
2015 [SEK] | 1,80 Mrd. | 259,00 Mio. | 223,00 Mio. | 1,46 | 3,21% | 6,41 | 0,79 |
2014 [SEK] | 1,55 Mrd. | 114,00 Mio. | 133,00 Mio. | 0,87 | 2,14% | 10,75 | 0,92 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der ROTTNEROS AB FR. SK 1 Aktie
Rottneros AB engages in the development and production of paper pulp. It offers pulp for board and packaging, tissue, electrical applications, printing and writing, filters, and special pulp and customized solutions. The company was founded in 1887 and is headquartered in Söderhamn, Sweden.