10,700€
0,47%
Echtzeit-Aktienkurs InPlay Oil Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der InPlay Oil Corp. Aktie
Börsenkurse InPlay Oil Corp.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,700€ | 0,94% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 10,700€ | 0,47% |
| gettex | - | - | - | - | - | - |
Fundamentaldaten der InPlay Oil Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CAD] | 251,82 Mio. | -5,42 Mio. | -7,84 Mio. | -0,32 | 10,09% | - | 1,18 |
| 2024 [CAD] | 133,75 Mio. | 12,27 Mio. | 9,47 Mio. | 0,63 | 10,09% | 16,98 | 1,20 |
| 2023 [CAD] | 156,85 Mio. | 33,97 Mio. | 32,70 Mio. | 2,20 | 10,09% | 4,86 | 1,03 |
| 2022 [CAD] | 200,20 Mio. | 85,61 Mio. | 83,90 Mio. | 5,79 | 1,68% | 1,85 | 0,77 |
| 2021 [CAD] | 102,26 Mio. | 91,11 Mio. | 115,07 Mio. | 9,89 | - | 1,08 | 1,50 |
| 2020 [CAD] | 39,01 Mio. | -82,33 Mio. | -112,63 Mio. | -9,90 | - | - | 3,12 |
| 2019 [CAD] | 69,20 Mio. | 0,00 Mio. | -26,84 Mio. | -2,36 | - | - | 1,76 |
| 2018 [CAD] | 68,41 Mio. | -9,49 Mio. | -8,60 Mio. | -0,76 | - | - | 1,78 |
| 2017 [CAD] | 55,97 Mio. | -9,39 Mio. | -7,70 Mio. | -0,72 | - | - | 2,16 |
| 2016 [CAD] | 25,38 Mio. | 13,44 Mio. | 20,02 Mio. | 6,12 | - | 1,75 | 4,38 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der InPlay Oil Corp. Aktie
InPlay Oil Corp. is a light oil development and production company, which engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas properties. It also focuses on the production and sale of crude oil, natural gas, and natural gas liquids. The company was founded on November 12, 2012 and is headquartered in Calgary, Canada.